今天,大学路小编为大家带来了2022年长春大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年长春大学在吉林招生计划中经济学专业招生理科20人、金融学专业招生理科27人,在四川招生计划中人工智能专业招生理科2人、软件工程专业招生理科2人,在甘肃招生计划中园林专业招生理科2人、车辆工程专业招生理科2人。
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 经济学 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 金融学 | 14 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 政治学与行政学 | 33 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 学前教育 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 特殊教育(师范类) | 23 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 汉语言文学 | 32 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 汉语国际教育 | 15 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 英语(招英语考生) | 46 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 俄语(招英语考生) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 西班牙语(招英语考生) | 7 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 日语 | 13 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 波兰语(招英语考生) | 6 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 网络与新媒体 | 23 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 工商管理 | 23 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 市场营销 | 21 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 会计学 | 14 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 财务管理 | 38 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 公共事业管理 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 物流管理 | 10 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 旅游管理 | 23 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 经济学 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 金融学 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 金融工程 | 30 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 7 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 学前教育 | 7 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 特殊教育(师范类) | 10 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 英语(招英语考生) | 34 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 俄语(招英语考生) | 5 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 西班牙语(招英语考生) | 3 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 日语 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 波兰语(招英语考生) | 5 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 网络与新媒体 | 12 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 数学与应用数学 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 信息与计算科学 | 32 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 机械工程 | 83 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 车辆工程 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 智能*工程 | 16 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 材料科学与工程 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 39 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 通信工程 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 人工智能 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 自动化 | 17 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 机器人工程 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 软件工程 | 47 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 网络工程 | 32 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 物联网工程 | 38 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 16 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 网络空间安全 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 食品科学与工程 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 食品质量与安全 | 13 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 风景园林 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 园林 | 37 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 工商管理 | 11 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 市场营销 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 会计学 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 财务管理 | 24 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 公共事业管理 | 6 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 物流管理 | 9 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 工业工程 | 14 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 旅游管理 | 11 |
文科 | 高职专科批 | 长春大学 | 电子商务 | 20 |
文科 | 高职专科批 | 长春大学 | 学前教育(师范类) | 52 |
文科 | 高职专科批 | 长春大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 39 |
理科 | 高职专科批 | 长春大学 | 电子商务 | 30 |
理科 | 高职专科批 | 长春大学 | 学前教育(师范类) | 33 |
理科 | 高职专科批 | 长春大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 21 |
文科 | 本科第二批A | 长春大学 | 俄语(中外合作办学)(招英语考生)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学) | 30 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 50 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 61 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学) | 56 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 45 |
文科 | 高职专科批 | 长春大学 | 工商企业管理(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 39 |
文科 | 高职专科批 | 长春大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 39 |
文科 | 高职专科批 | 长春大学 | 学前教育(中外合作办学)(与日本广岛大学合作办学)(师范类) | 37 |
理科 | 高职专科批 | 长春大学 | 工商企业管理(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 26 |
理科 | 高职专科批 | 长春大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 26 |
理科 | 高职专科批 | 长春大学 | 学前教育(中外合作办学)(与日本广岛大学合作办学)(师范类) | 23 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 车辆工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 63 |
理科 | 本科第二批A | 长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 29 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 汉语国际教育(卫星广场校区) | 3 |
长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 英语(卫星广场校区)(招收英语语种考生) | 3 |
长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 财务管理(卫星广场校区) | 3 |
长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 国际经济与贸易(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 文科 | 波兰语(卫星广场校区)(招收英语语种考生) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 会计学(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 风景园林(高新校区) | 3 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 机械工程(卫星广场校区) | 3 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 车辆工程(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 食品科学与工程(高新校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 智能*工程(卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能(卫星广场校区) | 2 |
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 园林 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 经济学(对等培养非民语类,招少数民族考生) | 1 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 车辆工程 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 文科 | 经济学 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
长春大学 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 1 |
长春大学 | 本二批 | 文科 | 英语(招英语考生) | 2 |
长春大学 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 1 |
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 金融学(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 特殊教育(师范类;办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 汉语言文学(办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 汉语国际教育(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 英语(只招英语语种考生;办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 俄语(只招英语语种考生;办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 日语(办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 工商管理(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 财务管理(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第02组 | 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学,只招英语语种考生;办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 历史 | 第03组 | 政治学与行政学(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 金融工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 数学与应用数学(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 信息与计算科学(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 车辆工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 智能*工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 材料科学与工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 电气工程及其自动化(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 通信工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 自动化(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 计算机科学与技术(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 软件工程(办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 网络工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 物联网工程(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 会计学(办学地点卫星广场校区) | 1 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 工业工程(办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点卫星广场校区) | 3 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学;办学地点卫星广场校区) | 3 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学;办学地点卫星广场校区) | 3 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点卫星广场校区) | 2 |
长春大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 食品质量与安全(办学地点高新校区) | 2 |
注:2022年长春大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市长春大学2022年招生计划。
以上就是大学路整理的2022年长春大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
在整个社会上,弱势人群一直是政府极力帮助的对象,尤其是残疾人,对于残疾人求学,政府也一直在积极的给予
2020年05月20日 21:18长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长
2020年08月20日 15:42第一章总则
2020年12月19日 23:271、2021年长春大学艺术类专业招生计划2021年计划招生240人,我校实行单独考试,各专业招生计划
2021年01月08日 16:21长春大学旅游学院创建于2000年,2004年经教育部确认为独立学院,是一所以文为主的多科性民办独立学
2024年06月23日 00:20长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。 学校
2024年06月22日 23:40今天,大学路小编为大家带了长春大学旅游学院招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一
2024年06月20日 05:20今天,大学路小编为大家带了长春大学招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看
2024年06月20日 05:00今天,大学路小编为大家带了长春大学排名(2021-2022全国最新排名),希望能帮助到广大考生和家长
2024年06月19日 19:00今天,大学路小编为大家带了长春大学光华学院招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一
2024年06月17日 12:20教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日