今天,大学路小编为大家带来了武汉理工大学2014年美术录取分数 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年研究生分数线参考:
院系名称 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
材料科学与工程学院 | 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 75 | 75 | 322 |
材料科学与工程学院 | 全日制 | 85600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
材料科学与工程学院 | 非全日制 | 85600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 315 |
交通学院 | 全日制 | 80103 | 流体力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通学院 | 全日制 | 80104 | 工程力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通学院 | 全日制 | 81402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 |
交通学院 | 全日制 | 81500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
交通学院 | 全日制 | 82301 | 道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
交通学院 | 全日制 | 82400 | 船舶与海洋工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 257 |
交通学院 | 全日制 | 082303 (01) | 交通运输规划与管理(交通规划与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 082303 (02) | 交通运输规划与管理(交通工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 0823Z2 | 物流管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 85900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 全日制 | 086100 (01) | 交通运输(交通运输规划与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 268 |
交通学院 | 全日制 | 086100 (02) | 交通运输(道路与铁道工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 非全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
交通学院 | 非全日制 | 86100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
汽车工程学院 | 全日制 | 80204 | 车辆工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 304 |
汽车工程学院 | 全日制 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 276 |
汽车工程学院 | 全日制 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 |
汽车工程学院 | 全日制 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 276 |
汽车工程学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
汽车工程学院 | 全日制 | 85800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
汽车工程学院 | 非全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
汽车工程学院 | 非全日制 | 85800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
机电工程学院 | 全日制 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 335 |
机电工程学院 | 全日制 | 80400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
机电工程学院 | 全日制 | 0802Z1 | 工业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 |
机电工程学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 362 |
机电工程学院 | 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 217 |
机电工程学院 | 非全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 362 |
机电工程学院 | 非全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 217 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 80703 | 动力机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 82300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 271 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 82402 | 轮机工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 266 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 85800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
能源与动力工程学院 | 全日制 | 86100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
能源与动力工程学院 | 非全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 266 |
能源与动力工程学院 | 非全日制 | 85800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
能源与动力工程学院 | 非全日制 | 86100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 81300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (01) | 土木工程(岩土工程) | 40 | 40 | 60 | 90 | 302 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (02) | 土木工程(结构工程) | 37 | 37 | 80 | 90 | 315 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (03) | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 37 | 37 | 80 | 90 | 307 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (04) | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (05) | 土木工程(市政工程) | 45 | 45 | 80 | 110 | 347 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (06) | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 081400 (07) | 土木工程(土木工程建造与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 83300 | 城乡规划学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 85100 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (01) | 土木水利(土木工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 348 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (02) | 土木水利(市政工程) | 50 | 50 | 105 | 105 | 375 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (03) | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
土木工程与建筑学院 | 全日制 | 085900 (04) | 土木水利(土木工程建造与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 383 |
土木工程与建筑学院 | 非全日制 | 85100 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 |
土木工程与建筑学院 | 非全日制 | 85900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 340 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 70500 | 地理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 81901 | 采矿工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 81902 | 矿物加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 085700 (01) | 资源与环境(矿业工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 |
资源与环境工程学院 | 全日制 | 085700 (03) | 资源与环境(环境工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
资源与环境工程学院 | 非全日制 | 85700 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 |
资源与环境工程学院 | 非全日制 | 85700 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
信息工程学院 | 全日制 | 80900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 70 | 76 | 282 |
信息工程学院 | 全日制 | 81000 | 信息与通信工程 | 47 | 47 | 79 | 100 | 324 |
信息工程学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 48 | 48 | 90 | 100 | 370 |
信息工程学院 | 非全日制 | 85400 | 电子信息 | 48 | 48 | 90 | 100 | 370 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 83500 | 软件工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 60 | 60 | 90 | 90 | 336 |
计算机科学与技术学院 | 全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 60 | 60 | 90 | 90 | 342 |
计算机科学与技术学院 | 非全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 60 | 60 | 90 | 90 | 336 |
计算机科学与技术学院 | 非全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 60 | 60 | 90 | 90 | 342 |
自动化学院 | 全日制 | 80800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
自动化学院 | 全日制 | 81100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
自动化学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 |
自动化学院 | 全日制 | 85800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 364 |
自动化学院 | 非全日制 | 85400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 |
自动化学院 | 非全日制 | 85800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 364 |
航运学院 | 全日制 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
航运学院 | 全日制 | 0810Z1 | 导航与信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
航运学院 | 全日制 | 86100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
航运学院 | 非全日制 | 86100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 |
物流工程学院 | 全日制 | 71100 | 系统科学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
物流工程学院 | 全日制 | 80200 | 机械工程 | 40 | 40 | 56 | 56 | 264 |
物流工程学院 | 全日制 | 0823Z2 | 物流管理 | 40 | 40 | 60 | 60 | 266 |
物流工程学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 272 |
物流工程学院 | 全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 100 | 60 | / | / | 230 |
物流工程学院 | 非全日制 | 85500 | 机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 272 |
物流工程学院 | 非全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 100 | 60 | / | / | 230 |
理学院 | 全日制 | 70100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
理学院 | 全日制 | 70200 | 物理学 | 38 | 38 | 60 | 60 | 285 |
理学院 | 全日制 | 71400 | 统计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 285 |
理学院 | 全日制 | 80100 | 力学 | 36 | 36 | 56 | 56 | 255 |
理学院 | 全日制 | 25200 | 应用统计 | 60 | 60 | 95 | 95 | 356 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 70300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 081700 (除05) | 化学工程与技术(除应用化学方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 326 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 081700 (05) | 化学工程与技术(应用化学) | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 83100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 100700 (除05) | 药学(除微生物与生化药学方向) | 41 | 41 | 123 | / | 320 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 100700 (05) | 药学(微生物与生化药学) | 41 | 41 | 123 | / | 314 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 85600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | / | 302 |
化学化工与生命科学学院 | 非全日制 | 85600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 |
化学化工与生命科学学院 | 非全日制 | 105500 | 药学 | 41 | 41 | 123 | / | 302 |
管理学院 | 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 357 |
管理学院 | 全日制 | 120200 (除04) | 工商管理(除财务与会计方向) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
管理学院 | 全日制 | 120200 (04) | 工商管理(财务与会计) | 48 | 48 | 72 | 72 | 374 |
管理学院 | 全日制 | 25600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | 355 |
管理学院 | 全日制 | 125300 | 会计 | 92 | 46 | / | / | 241 |
管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理MBA | 84 | 42 | / | / | 170 |
管理学院 | 非全日制 | 125300 | 会计MPACC | 92 | 46 | / | / | 241 |
管理学院 | 非全日制 | 125600 | 工程管理MEM | 86 | 43 | / | / | 175 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (01) | 应用经济学(产业经济学) | 65 | 50 | 95 | 110 | 365 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (02) | 应用经济学(金融学) | 65 | 55 | 95 | 100 | 374 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (03) | 应用经济学(国际贸易学) | 60 | 50 | 100 | 100 | 363 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (04) | 应用经济学(数量经济学) | 65 | 60 | 90 | 90 | 355 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (05) | 应用经济学(电子商务) | 60 | 50 | 90 | 100 | 352 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (06) | 应用经济学(企业经济学) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
经济学院 | 全日制 | 020200 (07) | 应用经济学(公共经济学) | 65 | 55 | 90 | 90 | 350 |
经济学院 | 全日制 | 25100 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 100 | 368 |
经济学院 | 全日制 | 25400 | 国际商务 | 55 | 55 | 95 | 100 | 359 |
经济学院 | 非全日制 | 25100 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 100 | 368 |
经济学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 174 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (01) | 设计学(设计艺术史论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (02) | 设计学(工业设计及其理论含展示设计方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (03) | 设计学(环境艺术设计及其理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 356 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (04) | 设计学(视觉传达设计及其理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 379 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (05) | 设计学(信息与交互设计及其理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 370 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 130500 (06) | 设计学(动画与数字媒体艺术研究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 377 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 135107 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
艺术与设计学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
艺术与设计学院 | 非全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 377 |
艺术与设计学院 | 非全日制 | 135107 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 |
艺术与设计学院 | 非全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 376 |
外国语学院 | 全日制 | 50200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 373 |
外国语学院 | 全日制 | 50201 | 英语语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 |
外国语学院 | 全日制 | 55101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
外国语学院 | 全日制 | 55102 | 英语口译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 |
外国语学院 | 非全日制 | 55101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 360 |
外国语学院 | 非全日制 | 55102 | 英语口译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 366 |
马克思主义学院 | 全日制 | 10100 | 哲学 | 41 | 41 | 90 | 90 | 299 |
马克思主义学院 | 全日制 | 30200 | 政治学 | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
马克思主义学院 | 全日制 | 30500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 90 | 90 | 359 |
马克思主义学院 | 全日制 | 60200 | 中国史 | 43 | 43 | 180 | / | 321 |
马克思主义学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | / | / | 174 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 30100 | 法学 | 49 | 45 | 100 | 100 | 362 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 40100 | 教育学 | 47 | 47 | 141 | / | 337 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 50300 | 新闻传播学 | 53 | 53 | 100 | 100 | 360 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 120400 | 公共管理 | 60 | 53 | 100 | 100 | 372 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 347 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 35200 | 社会工作 | 44 | 44 | 79 | 79 | 321 |
法学与人文社会学院 | 全日制 | 55200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 90 | 90 | 376 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 347 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 35200 | 社会工作 | 44 | 44 | 79 | 79 | 321 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 55200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 90 | 90 | 376 |
法学与人文社会学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 174 |
安全科学与应急学院 | 全日制 | 83700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
安全科学与应急学院 | 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
安全科学与应急学院 | 全日制 | 85700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
安全科学与应急学院 | 非全日制 | 85700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 |
安全科学与应急学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 |
创业学院 | 全日制 | 1202Z1 | 创业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
体育部 | 全日制 | 40300 | 体育学 | 40 | 40 | 190 | / | 305 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 1202Z1 | 创业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 25100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 90 | 90 | 321 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 55101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 55102 | 英语口译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 55200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (01) | 电子信息(电子与通信工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (02) | 电子信息(控制工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 85500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 85700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
威尔士三一圣大卫大学武汉理工学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363 |
艾克斯马赛学院 | 全日制 | 81700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
艾克斯马赛学院 | 全日制 | 83100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085600 (01) | 材料与化工(材料工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085600 (02) | 材料与化工(化学工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 86100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085500 (01) | 机械(机械工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085500 (04) | 机械(船舶与海洋工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085500 (03) | 机械(工业设计工程) | 67 | 59 | 91 | 88 | 337 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085400 (03) | 电子信息(计算机技术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 291 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085400 (04) | 电子信息(软件工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (01) | 土木水利(土木工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (02) | 土木水利(市政工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (03) | 土木水利(供热、供燃气、通风及空调工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085900 (04) | 土木水利(土木工程建造与管理) | 53 | 44 | 65 | 66 | 279 |
“少数民族高层次骨干人才计划" | ||||||||
省份 | 标准分线 | |||||||
内蒙古 | 92 | |||||||
湖北 | 117 | |||||||
湖南 | 101 | |||||||
广西 | 100 | |||||||
重庆 | 100 | |||||||
四川 | 101 | |||||||
贵州 | 100 | |||||||
云南 | 101 | |||||||
甘肃 | 97 | |||||||
宁夏 | 99 | |||||||
新疆 | 102 | |||||||
“退役大学生士兵计划" | ||||||||
标准分 | 107 | |||||||
注:标准分二考生分数/该学科国家线总分X100 | ||||||||
类别 | 政治、英语、业务课一成绩之和 | 业务课二成绩 | ||||||
单独考试 | 215 | 90 |
以上就是大学路整理的武汉理工大学2014年美术录取分数 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
太原理工大学2020年本科招生章程 第一章 总则第一条 为保证太原理工大学本科招生工作顺
2020年07月21日 11:34第一章总则第一条为全面贯彻落实党的教育方针,确保学校本科层次招生工作规范有序开展,切实维护学校和考生
2020年07月20日 11:06第一章总则第一条我校全称为北京理工大学,是国家公办、工业和信息化部直属的全日制普通高等学校,是国家“
2020年07月20日 10:57为深入贯彻党的十九大精神,认真落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》和教育部高校学生司《关
2020年07月20日 16:47根据《教育部高校学生司关于做好2020年重点高校招收农村和贫困地区学生工作的通知》,我校2020年实
2020年07月20日 16:52大连理工大学是国家首批“985工程”和“211工程”重点建设的学校,是国家“世界一流大学A类建设高校
2020年07月20日 16:41一、学校简介昆明理工大学创建于1954年,时名为昆明工学院,1995年更名为昆明理工大学,1999年
2020年08月24日 16:48第一章总则第一条为了进一步规范招生行为,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、
2020年08月05日 14:52长春理工大学的历史最早可以追溯到1958年,学校由中国科学院创办,原名长春光学精密机械学院,是新中国
2020年08月10日 10:10大学路圆梦网小编推荐:2021年山东体育学院艺术类专业招生简章!2021年中央音乐学院本科招生简章!
2020年11月19日 16:39教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日