今天,大学路小编为大家带来了2022广州医科大学录取时间及查询入口 什么时候能查录取 2022年学费多少钱 一年各专业收费标准,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年广州医科大学录取时间还没有公布,但小编整理出广州医科大学2022年录取查询入口,考生和家长可以随时查询自己的录取情况。但广州医科大学各个省市录取的时间不同,考生和家长可以参考预估去年的广州医科大学录取时间,去年广州医科大学的录取时间是7月上旬到8月初。
《点击进入》
第十七条在省(区、市)招生委员会按照普通类(历史类、物理类),分别划定的录取控制分数线上分类录取。
第十八条在广东省报考本科层次院校及专业,计入高考总成绩的3门普通高中学业水平选择性考试科目对应的3门普通高中学业水平合格性考试科目须合格。具体要求以广东省当年招生录取工作文件为准。
第十九条在实行平行志愿投档的省(区、市),学校可根据各省级招生办公室公布的平行志愿投档规则及生源情况确定招生计划微调方案和调档比例。
第二十条在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取最低分数线,符合学校提档要求的情况下,依据考生成绩、专业志愿,以及学校录取原则择优录取。
广州医科大学2022年各专业收费标准为:药学专业学费7656元、中西医临床医学专业学费7656元、预防医学专业学费7656元、临床医学管理专业学费7656元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广州医科大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 中西医临床医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 预防医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 临床药学(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 食品卫生与营养学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广州医科大学(非定向) | 医学检验技术(含康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗)(第一学期专业分流)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 医学技术类(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广州医科大学(非定向) | 应用心理学(不招单色识别不全者)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(非定向) | 公共事业管理(番禺校区) | 5510 |
广州医科大学(非定向) | 法学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 5510 |
广州医科大学(地方专项计划) | 中西医临床医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(地方专项计划) | 护理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广州医科大学(地方专项计划) | 应用心理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 麻醉学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 医学影像学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 中西医临床医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 预防医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 儿科学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 精神医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广州医科大学(非定向) | 临床药学(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 食品卫生与营养学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广州医科大学(非定向) | 生物技术(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(非定向) | 生物医学工程(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(非定向) | 口腔医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 基础医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(非定向) | 医学检验技术(含康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗)(第一学期专业分流)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 医学技术类(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广州医科大学(非定向) | 应用心理学(不招单色识别不全者)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(非定向) | 公共事业管理(番禺校区) | 5510 |
广州医科大学(非定向) | 法学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 5510 |
广州医科大学(地方专项计划) | 临床医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(地方专项计划) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(地方专项计划) | 预防医学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(地方专项计划) | 生物技术(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6230 |
广州医科大学(地方专项计划) | 医学检验技术(含康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗)(第一学期专业分流)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(地方专项计划) | 医学技术类(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7656 |
广州医科大学(地方专项计划) | 护理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 医学检验技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 医学实验技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 眼视光学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 康复治疗学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 口腔医学技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 智能医学工程(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 预防医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 助产学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 助产学(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 统计学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 应用心理学(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 社会工作(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 公共事业管理(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 健康服务与管理(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 医疗保险(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 国际经济与贸易(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 信息资源管理(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 英语(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 麻醉学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 医学影像学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 儿科学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 口腔医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 预防医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 法医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 生物技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 临床药学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 药物分析(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(非定向) | 中药学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 中药制药(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 医学检验技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 医学实验技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 眼视光学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 康复治疗学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 口腔医学技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 应用化学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 智能医学工程(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 助产学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 助产学(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(非定向) | 统计学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 应用心理学(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 社会工作(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 公共事业管理(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 健康服务与管理(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 医疗保险(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 国际经济与贸易(不招色盲色弱)(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 生物医学工程(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 信息资源管理(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 信息管理与信息系统(东莞校区) | 5510 |
广东医科大学(非定向) | 英语(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(非定向) | 数据科学与大数据技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6230 |
广东医科大学(地方专项计划) | 临床医学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(地方专项计划) | 儿科学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(地方专项计划) | 麻醉学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(地方专项计划) | 医学影像学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 7656 |
广东医科大学(地方专项计划) | 口腔医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(地方专项计划) | 预防医学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(地方专项计划) | 药学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 7656 |
广东医科大学(地方专项计划) | 中药学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(地方专项计划) | 康复治疗学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(地方专项计划) | 医学检验技术(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(地方专项计划) | 卫生检验与检疫(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(东莞校区) | 6960 |
广东医科大学(协同培养高技能人才) | 药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(广东食品药品职业学院) | 7656 |
广东医科大学(协同培养高技能人才) | 中药学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(广东食品药品职业学院) | 6960 |
广东医科大学(协同培养高技能人才) | 应用化学(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(广东食品药品职业学院) | 6230 |
广东医科大学(协同培养高技能人才) | 生物医学工程(应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养)(中医拔尖创新人才培养模式,完成本科学业后直接攻读博士学位)(不招色盲色弱)(广东食品药品职业学院) | 6230 |
注:更多院校专业收费标准请下载读文库志愿app查看,读文库志愿app有其他院校收费标准。
广州医科大学番禺校区7号楼、8号楼、9号楼三楼宿舍350元/生·学年,其余宿舍住宿费1000元/生·学年。
女生一般住六个以上,上下铺,一张床配一个书桌,还有个储物柜,不大。男生,一般住五个人,没有空调没有风扇,要自己*。上下铺,每人有个书桌,放衣服的柜子,木的`,没有独立厕所,有一个冲凉房。
以上就是大学路整理的2022广州医科大学录取时间及查询入口 什么时候能查录取 2022年学费多少钱 一年各专业收费标准相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
政治、语文、历史三科统编教材于2021年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。2022年前将实现所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、语文、历史三科统编教材于2019年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京语文高考试卷分析总体概述:难度没有太大变化,稳中求变。作文攻略:微写作第一题可以选择
2021年06月18日 09:42每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 16:51每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:22每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:37每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:47每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:10每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:20每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日