今天,大学路小编为大家带来了宁波大学排名第几 历年录取分数 科学技术学院排名第几 历年录取分数,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年宁波大学排名全国第67位
以下为2022年宁波大学录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 585 | 23517 | 429 |
历史类 | 570 | 5382 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 515 | 14379 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 510 | 15437 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 563 | 30033 | 430 |
历史类 | 592 | 3025 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 549 | 41073 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 562 | 8355 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 575 | 16342 | 428 |
历史类 | 579 | 2805 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 553 | 25057 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 544 | 7763 | 468 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 563 | 22633 | 409 |
中外合作办学(历史类) | 546 | 8836 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 551 | 29090 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 576 | 31813 | 509 |
文科 | 567 | 6099 | 527 | |
高收费专业(理科) | 546 | 64280 | 509 | |
高收费专业(文科) | 547 | 12892 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 561 | 19590 | 515 |
文科 | 605 | 4863 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 523 | 36093 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 584 | 9438 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 569 | 20866 | 414 |
历史类 | 569 | 4005 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 549 | 32511 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 546 | 34455 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 540 | 10280 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 543 | 23003 | 411 |
历史类 | 560 | 3541 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 526 | 30239 | 411 | |
中外合作办学(历史类) | 507 | 11990 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 506 | 14653 | 429 |
文科 | 516 | 2699 | 463 | |
黑龙江(本科提前批) | 理科 | 457 | 28383 | 429 |
黑龙江(本科一批B段) | 中外合作办学(理科) | 479 | 21654 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 625 | 9205 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 611 | 11848 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 434 | - | 400 |
文科 | 482 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 559 | 21949 | 362 |
历史类 | 577 | 2704 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 578 | 15615 | 362 | |
辽宁(本科提前批) | 物理类 | 525 | 34845 | 362 |
海南(本科批) | 综合类 | 648 | 4591 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 594 | 11478 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 418 | 6257 | 335 |
文科 | 488 | 986 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 548 | 16949 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 504 | 12210 | 442 |
文科 | 507 | 4101 | 485 | |
中外合作办学(理科) | 493 | 15074 | 442 | |
中外合作办学(文科) | 505 | 4353 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 585 | 26460 | 515 |
文科 | 581 | 4447 | 538 | |
中外合作办学(理科) | 515 | 83025 | 515 | |
中外合作办学(文科) | 546 | 15113 | 538 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 515 | 83025 | 515 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 546 | 14281 | 498 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 517 | 26103 | 498 |
文科 | 536 | 3870 | 517 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 534 | 18652 | 449 |
文科 | 545 | 3301 | 484 | |
中外合作办学(理科) | 484 | 39928 | 449 | |
中外合作办学(文科) | 501 | 10153 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 512 | 26587 | 449 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 573 | 23542 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 567 | 26837 | 491 |
文科 | 568 | 3954 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 539 | 47943 | 491 | |
中外合作办学(文科) | 541 | 11985 | 523 | |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 507 | 78729 | 491 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 512 | 20285 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 469 | 39534 | 451 |
文科 | 600 | 2338 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 455 | 47455 | 451 | |
中外合作办学(文科) | 558 | 8016 | 549 | |
贵州(本科提前批) | 理科 | 459 | 45338 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 562 | 45110 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 531 | 87986 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 561 | 17224 | 509 |
文科 | 575 | 2414 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 550 | 22479 | 509 | |
中外合作办学(文科) | 548 | 7717 | 529 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 536 | 31578 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 583 | 35517 | 445 |
历史类 | 573 | 5715 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 600 | 47970 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 590 | 59432 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 462 | 6275 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 526 | 22444 | 475 |
文科 | 583 | 2717 | 532 | |
中外合作(理科) | 504 | 31764 | 475 | |
中外合作(文科) | 552 | 6792 | 532 |
2021年宁波大学科学技术学院排名全国第998位
以下为2021年宁波大学科学技术学院录取分数线:
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 450 | 415 |
文科 | 540 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 484 | 476 |
物理类 | 428 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 491 | 467 |
物理类 | 448 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 349 | 336 |
文科 | 460 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 348 | 348 |
文科 | 418 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 370 | 367 |
文科 | 487 | 479 | |
河北省(本科) | 历史类 | 481 | 454 |
物理类 | 438 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 442 | 400 |
文科 | 508 | 466 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 493 | 466 |
物理类 | 459 | 434 | |
江西省(二本) | 理科 | 460 | 443 |
文科 | 508 | 496 | |
宁夏(二本) | 理科 | 364 | 345 |
文科 | 468 | 430 | |
山西省(本二) | 理科 | 369 | 410 |
文科 | 425 | 458 | |
四川省(本二) | 理科 | 437 | 430 |
文科 | 484 | 474 | |
新疆(本二) | 理科 | 314 | 302 |
文科 | 368 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 517 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 510 | 495 |
以上就是大学路整理的宁波大学排名第几 历年录取分数 科学技术学院排名第几 历年录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月23日 22:16从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月25日 08:05从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月26日 09:25从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月27日 03:52宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立、由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同
2024年06月22日 15:20宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学,1986年由世界船王包玉刚先生率先捐资创立,
2024年06月22日 13:00今天,大学路小编为大家带了宁波大学科学技术学院招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长
2024年06月20日 00:40今天,大学路小编为大家带了宁波大学招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看
2022年05月02日 09:18今天,大学路小编为大家带了宁波大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表),希望能帮助到广大考
2024年06月19日 08:20今天,大学路小编为大家带了宁波大学科学技术学院招生专业有哪些宁波大学科学技术学院专业目录大全,希望能
2024年06月16日 17:00教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日