今天,大学路小编为大家带来了2022年宁波大学科学技术学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 2022年招生计划及招生人数 各省都招什么专业,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年宁波大学科学技术学院在江西招生计划中:应用化学专业理科招生2人、人工智能专业理科招生2人、生物技术专业理科招生2人。
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 法学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 生物技术 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计*及其自动化 | 5 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计*及其自动化(智能*特色班) | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学(五年) | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 电子商务(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 法学(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 英语(该专业要求高考英语单科成绩不低于100分) | 1 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 会计学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 金融学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 文科 | 商务英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求英语高考成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 会计学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 金融学 | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 商务英语(招收英语语种考生)(专业备注:要求英语高考成绩不低于100分) | 1 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 5 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电子信息工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 应用化学 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机器人工程 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计*及其自动化 | 5 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计*及其自动化(专业备注:智能*特色班) | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 建筑学 | 2 |
宁波大学科学技术学院 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 4 |
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 软件工程 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 人工智能 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计*及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计*及其自动化 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 3 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学 | 2 |
注:2022年宁波大学科学技术学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市宁波大学科学技术学院2022年招生计划。
2022年宁波大学在江西招生计划中:物理学专业理科招生2人、数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范))专业理科招生2人、智能*工程专业理科招生2人。
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
宁波大学 | 本科第一批 | 文科 | 中国语言文学类(师范,(按类招生含汉语言文学(师范)汉语言文学专业)) | 1 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 物理学 | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学、数学与应用数学(师范( | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学类(材料科学与工程、化学) | 6 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械类(机械设计*及其自动化、车辆工程、工业工程) | 6 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 智能*工程 | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计*及其自动化(国际贸易班)(主修机械设计*及其自动化,辅修(主修机械设计*及其自动化,辅修型人才) | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程) | 4 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 5 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 3 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物科学类(生物技术、水产养殖学) | 7 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 生物技术(拔尖人才创新班E) | 4 |
宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学.可获中法双文凭,法方不另收学费) | 2 |
宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作)(符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费) | 2 |
宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理)(可选赴美国中田纳西州立大学交换留学1年,获美国精算科学学士学位) | 3 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
宁波大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学类(包含专业:法学、法学〈英语特色班〉) | 1 |
宁波大学 | 本科第一批 | 文科 | 英语(专业备注:要求高考外语成绩不低于115分) | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 文科 | 物流管理(梅山校区) | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 3 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学类(包含专业:法学、法学〈英语特色班〉) | 1 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 英语(专业备注:要求高考外语成绩不低于115分) | 1 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学〈师范〉) | 3 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、通信工程) | 3 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 4 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理(梅山校区) | 2 |
宁波大学 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 1 |
宁波大学 | 本科提前批 | 理科 | 航海技术(梅山校区) | 6 |
宁波大学 | 本科提前批 | 理科 | 轮机工程(梅山校区) | 6 |
宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作)(专业备注:符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭) | 6 |
宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 4 |
宁波大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 8 |
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 小学教育 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 学前教育 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 英语 | 2 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 日语 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 工业设计 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 微电子科学与工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 物理学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 数学类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 化学类 | 7 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 化学工程与工艺 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 机械类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 机械设计*及其自动化 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 电子信息类 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 土木工程 | 5 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 生物科学类 | 8 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 海洋药学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 食品科学与工程 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 临床医学 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学 | 生物技术 | 3 |
文科 | 本科第一批 | 宁波大学(中外合作) | 旅游管理 | 4 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学(中外合作) | 旅游管理 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 宁波大学(中外合作) | 人文地理与城乡规划 | 5 |
注:2022年宁波大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市宁波大学2022年招生计划。
以上就是大学路整理的2022年宁波大学科学技术学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业 2022年招生计划及招生人数 各省都招什么专业相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月23日 22:16从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月25日 08:05从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月26日 09:25从宁波大学获悉,继去年宁波大学尝试“三位一体”招生改革后,今年将继续深化完善“三位一体”综合评价招生
2020年12月27日 03:52宁波大学科学技术学院是国家教育部和浙江省人民政府批准设立、由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同
2024年06月22日 15:20宁波大学是一所在改革开放中成长起来的新兴地方综合性大学,1986年由世界船王包玉刚先生率先捐资创立,
2024年06月22日 13:00今天,大学路小编为大家带了宁波大学科学技术学院招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长
2024年06月20日 00:40今天,大学路小编为大家带了宁波大学招生专业有哪些(专业目录),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看
2022年05月02日 09:18今天,大学路小编为大家带了宁波大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表),希望能帮助到广大考
2024年06月19日 08:20今天,大学路小编为大家带了宁波大学科学技术学院招生专业有哪些宁波大学科学技术学院专业目录大全,希望能
2024年06月16日 17:00教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日