今天,大学路小编为大家带来了上饶师范学院2014年录取分数线 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
省市区 | 科类 | 批次 | 专业 | 计划 | 录取数 | 文化分数线 | 文化最低线 | 专业合格线 | 专业最低线 |
湖南 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 501 | 510 | ||
理工 | 生物科学 | 1 | 1 | 442 | 456 | ||||
教育技术学 | 2 | 2 | 453 | ||||||
艺术 | 本科提前批 | 表演 | 8 | 10 | 文325分、 | 338 | 248.17 | 248.17 | |
播音与主持艺术 | 10 | 13 | 理287分 | 346 | 84.23 | 84.23 | |||
广播电视编导 | 6 | 6 | 335 | 85.2 | 85.8 | ||||
动画 | 1 | 1 | 287 | 文225、理223 | 242 | ||||
环境设计 | 1 | 1 | 346 | 253 | |||||
美术学 | 1 | 1 | 362 | 254 | |||||
舞蹈学 | 8 | 4 | 354 | 83.2 | 83.43 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 12 | 16 | 317 | 83.63 | |||||
舞蹈学(健美操) | 9 | 13 | 332 | 84.1 | 84.3 | ||||
音乐学 | 14 | 15 | 294 | 82.73 | 83.63 | ||||
文史 | 本科二批(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 421 | 459 | |||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 362 | 365 | ||||
江苏 | 文史 | 第二批本科 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 301 | 301 | ||
理工 | 物理学 | 1 | 4 | 312 | 312 | ||||
艺术 | 提前录取公办本科3小批 | 舞蹈学 | 6 | 3 | 175 | 166 | 80.03 | 83.47 | |
表演 | 2 | 2 | 175 | 178 | 219.17 | 219.17 | |||
广播电视编导 | 9 | 7 | 175 | 219 | 79.07 | 80.13 | |||
播音与主持艺术 | 5 | 1 | 175 | 237 | 80.1 | 81.07 | |||
美术学 | 14 | 14 | 175 | 185 | 159.6 | 160.7 | |||
环境设计 | 15 | 24 | 175 | 178 | 160 | ||||
视觉传达设计 | 7 | 9 | 175 | 176 | 160.3 | ||||
动画 | 6 | 6 | 175 | 181 | 160.3 | ||||
书法学 | 5 | 5 | 175 | 169 | 174 | 177.2 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 2 | 1 | 175 | 265 | 83.2 | 84.77 | |||
舞蹈学(健美操) | 2 | 1 | 175 | 186 | 76.07 | 78.03 | |||
音乐学 | 14 | 14 | 175 | 179 | 73.27 | 73.57 | |||
文史 | 第二批本科(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 261 | 263 | |||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 272 | 276 | ||||
浙江 | 文史 | 第二批本科 | 新闻学 | 2 | 21 | 485 | 493 | ||
理工 | 化学 | 2 | 16 | 420 | 440 | ||||
体育类(理) | 第一批 | 体育教育 | 7 | 7 | 365 | 494 | 65 | 74 | |
艺术文 | 第一批 | 表演 | 1 | 0 | 379 | 241.25 | |||
美术学 | 12 | 12 | 380 | 384 | 158.6 | 161.5 | |||
环境设计 | 13 | 13 | 385 | 158.8 | |||||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 393 | 159.2 | |||||
动画 | 4 | 3 | 391 | 161.6 | |||||
书法学 | 1 | 1 | 379 | 392 | 167.05 | 182.65 | |||
音乐学 | 11 | 7 | 379 | 387 | 78.35 | 78.45 | |||
艺术理 | 表演 | 1 | 1 | 340 | 399 | 241.25 | 242.75 | ||
美术学 | 2 | 2 | 322 | 379 | 158.6 | 165.3 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 322 | 159.9 | |||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 332 | 159.2 | |||||
动画 | 2 | 3 | 337 | 159.7 | |||||
书法学 | 1 | 0 | 340 | 167.05 | |||||
音乐学 | 2 | 0 | 340 | 78.35 | |||||
安徽 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 2 | 6 | 500 | 499 | ||
学前教育 | 1 | 3 | 499 | ||||||
理工 | 物理学 | 1 | 11 | 438 | 433 | ||||
数学与应用数学 | 2 | 12 | 432 | ||||||
艺术 | 校考艺术本科三批 | 音乐学 | 15 | 3 | (非戏剧与 | 80.95 | |||
表演 | 10 | 8 | 影视学类) | 292 | 242.25 | 246.75 | |||
广播电视编导 | 10 | 7 | 文312、理271 | 317 | 84.2 | 84.3 | |||
播音与主持艺术 | 11 | 4 | 363 | 81.95 | 82.2 | ||||
美术学 | 15 | 8 | (戏剧与 | 318 | 163.2 | 163.2 | |||
环境设计 | 15 | 15 | 影视学类) | 274 | 166.1 | ||||
视觉传达设计 | 8 | 5 | 文350、理307 | 297 | 166 | ||||
动画 | 7 | 4 | 277 | 163.5 | |||||
书法学 | 3 | 3 | 331 | 173.8 | 175.1 | ||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 12 | 5 | 322 | 87.5 | 87.9 | ||||
舞蹈学(健美操) | 18 | 9 | 307 | 78.25 | 78.5 | ||||
文史 | 本科二批(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 433 | ||||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 408 | |||||
山西 | 文史 | 本二批A | 心理学 | 2 | 6 | 478 | 491 | ||
理工 | 环境科学 | 2 | 6 | 462 | 471 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 6 | 462 | ||||||
艺术 | 音乐学 | 10 | 11 | 文311、 | 302 | 79.5 | 80.65 | ||
舞蹈学 | 13 | 13 | 理300 | 311.1 | 82.2 | 82.3 | |||
广播电视编导 | 12 | 14 | 309 | 82.9 | 82.9 | ||||
播音与主持艺术 | 16 | 15 | 314.1 | 81.1 | 81.1 | ||||
美术学 | 10 | 10 | 313.1 | 163.5 | 164.8 | ||||
环境设计 | 10 | 10 | 314.1 | 165.8 | |||||
视觉传达设计 | 8 | 8 | 301.1 | 165 | |||||
动画 | 7 | 7 | 301 | 163.5 | |||||
书法学 | 13 | 19 | 316 | 163.55 | 163.55 | ||||
表演 | 10 | 10 | 329.1 | 239.17 | 239.33 | ||||
文史 | 本二批A(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 435 | ||||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 391 | |||||
河北 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 4 | 513 | 521 | ||
理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 4 | 503 | 507 | ||||
旅游管理 | 2 | 5 | 506 | ||||||
艺术 | 本科提前批A | 音乐学(器乐) | 5 | 3 | 326 | 302 | 72.8 | 73.5 | |
音乐学(声乐) | 10 | 11 | 326 | 303 | 72.8 | 73.57 | |||
舞蹈学 | 12 | 16 | 326 | 279 | 77.87 | 77.9 | |||
表演 | 6 | 5 | 326 | 284 | 252.17 | 254 | |||
广播电视编导 | 9 | 16 | 326 | 329 | 83.87 | 83.87 | |||
播音与主持艺术 | 11 | 2 | 326 | 310 | 83.17 | 84.03 | |||
美术学 | 14 | 11 | 326 | 268 | 165.3 | 165.4 | |||
环境设计 | 15 | 15 | 326 | 166 | |||||
视觉传达设计 | 8 | 8 | 297 | 166.3 | |||||
动画 | 6 | 6 | 276 | 166.8 | |||||
书法学 | 5 | 5 | 326 | 326 | 172.95 | 172.95 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 10 | 6 | 326 | 278 | 81.75 | 81.95 | |||
舞蹈学(健美操) | 9 | 8 | 326 | 281 | 82.6 | 83.05 | |||
湖北 | 文史 | 第二批本科 | 新闻学 | 1 | 11 | 482 | 488 | ||
理工 | 学前教育 | 1 | 11 | 471 | 474 | ||||
艺术 | 艺术类本科二 | 音乐学 | 16 | 1 | 313 | 350 | 79.5 | 82.05 | |
表演 | 6 | 3 | 313 | 317 | 251.25 | 252.25 | |||
播音与主持艺术 | 16 | 6 | 340 | 370 | 83.65 | 83.75 | |||
美术学 | 1 | 1 | 313 | 334 | 187 | 214 | |||
动画 | 1 | 1 | 313 | 347 | 187 | 221 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 10 | 7 | 313 | 346 | 84.4 | 84.55 | |||
舞蹈学(健美操) | 6 | 4 | 313 | 316 | 84.2 | 84.3 | |||
广播电视编导 | 22 | 15 | 340 | 340 | 82.4 | 82.4 | |||
山东 | 文史 | 本科二批 | 历史学 | 2 | 10 | 523 | 525 | ||
思想政治教育 | 2 | 10 | 524 | ||||||
理工 | 生物科学 | 3 | 8 | 489 | 491 | ||||
艺术文 | 本科一批 | 表演 | 2 | 2 | 320 | 393 | 225.5 | 241.5 | |
播音与主持艺术 | 5 | 5 | 320 | 356 | 81.85 | 84.25 | |||
广播电视编导 | 6 | 10 | 320 | 327 | 82.5 | 82.7 | |||
美术学 | 13 | 8 | 320 | 331 | 164.8 | 164.8 | |||
环境设计 | 11 | 11 | 320 | 321 | 164.8 | ||||
视觉传达设计 | 7 | 6 | 320 | 320 | 166.6 | ||||
动画 | 6 | 2 | 320 | 337 | 167.4 | ||||
书法学 | 12 | 12 | 320 | 326 | 170.9 | 170.9 | |||
舞蹈学 | 6 | 3 | 320 | 322 | 79.1 | 79.1 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 10 | 6 | 320 | 321 | 80.7 | 80.7 | |||
舞蹈学(健美操) | 10 | 6 | 320 | 325 | 82.65 | 82.65 | |||
音乐学 | 16 | 10 | 320 | 330 | 81.6 | 81.6 | |||
艺术理 | 表演 | 1 | 1 | 310 | 437 | 225.5 | 233.8 | ||
播音与主持艺术 | 2 | 3 | 310 | 369 | 81.85 | 84.15 | |||
广播电视编导 | 2 | 3 | 310 | 336 | 82.5 | 83.4 | |||
美术学 | 2 | 2 | 310 | 340 | 164.8 | 164.8 | |||
环境设计 | 2 | 2 | 310 | 313 | 170.9 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 310 | 311 | 170.2 | ||||
动画 | 2 | 3 | 310 | 320 | 165.1 | ||||
书法学 | 1 | 1 | 310 | 448 | 170.9 | 170.9 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 2 | 2 | 310 | 339 | 80.7 | 82.45 | |||
舞蹈学(健美操) | 2 | 2 | 310 | 339 | 82.65 | 82.85 | |||
音乐学 | 1 | 0 | 310 | 81.6 | |||||
文史 | 本科二批(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 495 | ||||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 431 | |||||
甘肃 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 6 | 499 | 490 | ||
理工 | 物理学 | 2 | 6 | 459 | 440 | ||||
艺术 | 本科一批 | 表演 | 3 | 5 | 220 | 263 | 245 | 245 | |
播音与主持艺术 | 10 | 11 | 220 | 289 | 84.45 | 84.45 | |||
广播电视编导 | 10 | 17 | 220 | 371 | 83.8 | 83.8 | |||
美术学 | 14 | 15 | 220 | 247 | 164.1 | 165.2 | |||
环境设计 | 15 | 16 | 220 | 283 | 164.4 | ||||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 220 | 281 | 164.7 | ||||
动画 | 6 | 6 | 220 | 249 | 165.9 | ||||
播音与主持艺术(空乘) | 20 | 24 | 355 | 326 | 合格 | 229.933 | |||
舞蹈学 | 10 | 6 | 220 | 257 | 83 | 83.85 | |||
舞蹈学(体育舞蹈) | 2 | 2 | 220 | 354 | 78.7 | 79.85 | |||
舞蹈学(健美操) | 4 | 7 | 220 | 252 | 81 | 81 | |||
音乐学 | 20 | 36 | 220 | 240 | 80.7 | 80.7 | |||
文史 | 本科二批(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 422 | ||||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 385 | |||||
江西 | 文史 | 第二批本科 | 学前教育 | 36 | 37 | 479 | 480 | ||
法学 | 50 | 53 | |||||||
经济统计学 | 17 | 22 | |||||||
思想政治教育 | 67 | 63 | |||||||
教育技术学 | 18 | 10 | |||||||
小学教育 | 21 | 29 | |||||||
汉语言文学 | 30 | 74 | |||||||
英语 | 65 | 107 | |||||||
翻译 | 35 | 24 | |||||||
新闻学 | 31 | 28 | |||||||
广播电视学 | 37 | 0 | |||||||
历史学 | 41 | 43 | |||||||
地理科学 | 15 | 38 | |||||||
心理学 | 10 | 7 | |||||||
信息管理与信息系统 | 15 | 15 | |||||||
工商管理 | 20 | 22 | |||||||
市场营销 | 20 | 20 | |||||||
会计学 | 30 | 43 | |||||||
财务管理 | 20 | 23 | |||||||
公共事业管理 | 20 | 0 | |||||||
旅游管理 | 15 | 18 | |||||||
国际经济与贸易 | 20 | 19 | |||||||
理工 | 化学 | 60 | 100 | 471 | 466 | ||||
环境科学 | 40 | 38 | |||||||
经济统计学 | 20 | 32 | |||||||
法学 | 21 | 48 | |||||||
教育技术学 | 20 | 23 | |||||||
学前教育 | 20 | 30 | |||||||
小学教育 | 20 | 31 | |||||||
英语 | 40 | 78 | |||||||
翻译 | 21 | 43 | |||||||
数学与应用数学 | 35 | 84 | |||||||
信息与计算科学 | 40 | 30 | |||||||
物理学 | 42 | 44 | |||||||
国际经济与贸易 | 15 | 18 | |||||||
应用化学 | 48 | 31 | |||||||
地理科学 | 26 | 3 | |||||||
生物科学 | 34 | 41 | |||||||
生物技术 | 48 | 25 | |||||||
心理学 | 28 | 13 | |||||||
应用统计学 | 48 | 0 | |||||||
材料化学 | 48 | 24 | |||||||
光电信息科学与工程 | 38 | 28 | |||||||
电子信息科学与技术 | 41 | 47 | |||||||
计算机科学与技术 | 39 | 23 | |||||||
数字媒体技术 | 38 | 0 | |||||||
信息管理与信息系统 | 19 | 17 | |||||||
工商管理 | 17 | 21 | |||||||
市场营销 | 12 | 17 | |||||||
会计学 | 25 | 45 | |||||||
财务管理 | 15 | 20 | |||||||
公共事业管理 | 17 | 0 | |||||||
旅游管理 | 26 | 30 | |||||||
体育理 | 体育教育 | 123 | 246 | 316 | 316 | 70.16 | 72.8 | ||
文史(农林) | 园艺 | 20 | 25 | 479 | 476 | ||||
园林 | 20 | 26 | |||||||
理工(农林) | 园艺 | 27 | 36 | 471 | 459 | ||||
园林 | 27 | 38 | |||||||
艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 1 | 306 | 453 | 156 | 158.2 | ||
播音与主持艺术(空乘) | 18 | 15 | 306 | 154 | 154.62 | ||||
广播电视编导 | 2 | 2 | 419 | 143 | 150.2 | ||||
美术学 | 1 | 8 | 323 | 205 | 214.35 | ||||
环境设计 | 1 | 6 | 306 | 214.01 | |||||
视觉传达设计 | 1 | 3 | 335 | 214.35 | |||||
动画 | 1 | 4 | 308 | 215.34 | |||||
书法学 | 4 | 4 | 317 | 165.2 | 167.65 | ||||
舞蹈学 | 3 | 3 | 308 | 103 | 109.73 | ||||
音乐学 | 4 | 23 | 306 | 131 | 132.59 | ||||
文史 | 第二批本科(预科) | 预科文 | 10 | 1 | 424 | ||||
理工 | 预科理 | 10 | 2 | 389 | |||||
文史 | 高职专科 | 会计电算化 | 20 | 20 | 200 | 387 | |||
旅游管理 | 20 | 6 | |||||||
语文教育 | 60 | 86 | |||||||
英语教育 | 40 | 29 | |||||||
学前教育 | 20 | 25 | |||||||
理工 | 会计电算化 | 20 | 25 | 343 | |||||
旅游管理 | 20 | 27 | |||||||
电子商务 | 50 | 0 | |||||||
英语教育 | 20 | 31 | |||||||
学前教育 | 20 | 24 | |||||||
数学教育 | 50 | 81 | |||||||
化学教育 | 40 | 36 | |||||||
文史(中外合作) | 会计电算化(中外合作办学) | 20 | 20 | 221 | |||||
学前教育(中外合作办学) | 20 | 20 | |||||||
理工(中外合作) | 会计电算化(中外合作办学) | 20 | 25 | 216 | |||||
学前教育(中外合作办学) | 20 | 23 | |||||||
河南 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 483 | 485 | ||
小学教育 | 2 | 3 | 485 | ||||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 476 | 478 | ||||
化学 | 2 | 2 | 478 | ||||||
体育理 | 提前批本科 | 体育教育 | 2 | 2 | 286 | 349 | 75 | 91 | |
艺术文 | 本科A段 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 380 | 400 | 265 | 315 | |
播音与主持艺术(空乘) | 12 | 9 | 324 | 329 | 255 | 306 | |||
美术学 | 1 | 1 | 324 | 334 | 155 | 212 | |||
动画 | 1 | 1 | 324 | 340 | 155 | 209 | |||
广播电视编导 | 1 | 2 | 380 | 381 | 110 | 140 | |||
舞蹈学 | 1 | 0 | 314 | 80 | |||||
音乐学 | 1 | 10 | 314 | 314 | 80 | 114 | |||
艺术理 | 播音与主持艺术 | 1 | 0 | 380 | 265 | ||||
播音与主持艺术(空乘) | 8 | 2 | 324 | 348 | 255 | 309 | |||
广播电视编导 | 1 | 0 | 380 | 110 | |||||
舞蹈学 | 1 | 0 | 314 | 80 | |||||
音乐学 | 1 | 1 | 314 | 370 | 80 | 114 | |||
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 455 | 475 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 388 | 391 | ||||
体育理 | 本科提前B | 体育教育 | 2 | 2 | 217 | 257 | 75 | 78.81 | |
艺术 | 本科提前A | 音乐学 | 2 | 3 | 252 | 287 | 136 | 162 | |
舞蹈学 | 2 | 2 | 252 | 282 | 本科合格 | 157.2 | |||
文史 | 本科二批B(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 448 | ||||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 381 | |||||
辽宁 | 文史 | 二批本科 | 英语 | 2 | 2 | 490 | 491 | ||
理工 | 化学 | 2 | 2 | 450 | 459 | ||||
艺术文 | 二批本科 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 320 | 413 | 130 | 161 | |
广播电视编导 | 1 | 1 | 341 | 155 | 168.1 | ||||
艺术理 | 二批本科 | 播音与主持艺术 | 1 | 1 | 290 | 343 | 130 | 192.7 | |
广播电视编导 | 1 | 1 | 448 | 155 | 191.3 | ||||
文史 | 二批本科(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 472 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 431 | |||||
青海 | 文史 | 第二批本科 | 新闻学 | 1 | 1 | 426 | 430 | ||
市场营销 | 1 | 1 | 446 | ||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | 362 | 374 | ||||
旅游管理 | 1 | 2 | 383 | ||||||
艺术文 | 提前本科批 | 播音与主持艺术(空乘) | 1 | 1 | 324 | 文化+专业585 | 589 | ||
艺术理 | 播音与主持艺术(空乘) | 1 | 0 | 文化+专业501 | |||||
文史 | 第二批本科(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 416 | 423 | |||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 352 | 362 | ||||
北京 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 2 | 2 | 507 | 491 | ||
理工 | 化学 | 2 | 2 | 495 | 482 | ||||
天津 | 文史 | 本科二批B阶段 | 英语 | 2 | 2 | 462 | 450 | ||
理工 | 生物科学 | 2 | 2 | 439 | 432 | ||||
吉林 | 文史 | 第二批A段 | 英语 | 2 | 2 | 459 | 461 | ||
理工 | 物理学 | 2 | 2 | 445 | 462 | ||||
文史 | 第二批B段(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 423 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 387 | |||||
黑龙江 | 文史 | 二批本科A | 历史学 | 2 | 2 | 454 | 495 | ||
理工 | 教育技术学 | 2 | 2 | 414 | 422 | ||||
文史 | 二批本科A(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 430 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 353 | |||||
上海 | 文史 | 本科批 | 法学 | 2 | 2 | 390 | 407 | ||
理工 | 环境科学 | 2 | 2 | 351 | 371 | ||||
体育文 | 本科第二批 | 体育教育 | 2 | 2 | 273 | 285 | 57 | 71.64 | |
体育理 | 体育教育 | 2 | 2 | 246 | 320 | 57 | 63.68 | ||
福建 | 文史 | 本二批 | 地理科学 | 2 | 3 | 482 | 531 | ||
会计学 | 2 | 1 | 528 | ||||||
理工 | 环境科学 | 2 | 2 | 408 | 441 | ||||
计算机科学与技术 | 1 | 1 | 442 | ||||||
体育理 | 本科批 | 体育教育 | 2 | 2 | 265 | 266 | 69 | 73 | |
文史 | 本二批(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 453 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 398 | |||||
广东 | 文史 | 第二批本科A | 地理科学 | 2 | 2 | 534 | 533 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 533 | ||||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 0 | 504 | |||||
数学与应用数学 | 2 | 3 | 515 | ||||||
广西 | 文史 | 本科第二批 | 历史学 | 2 | 3 | 463 | 484 | ||
小学教育 | 2 | 3 | 487 | ||||||
理工 | 环境科学 | 2 | 2 | 407 | 411 | ||||
生物科学 | 2 | 4 | 402 | ||||||
体育理 | 本科提前批 | 体育教育 | 2 | 0 | |||||
文史 | 本科第二批(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 431 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 419 | |||||
海南 | 文史 | 本科第二批 | 法学 | 2 | 2 | 590 | 617 | ||
理工 | 市场营销 | 2 | 2 | 542 | 566 | ||||
文史 | 本科第二批(预科) | 预科文 | 5 | 5 | 584 | ||||
理工 | 预科理 | 5 | 5 | 532 | |||||
重庆 | 文史 | 第二批本科 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 507 | 511 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | 455 | 463 | ||||
四川 | 文史 | 本科第二批 | 英语 | 2 | 2 | 500 | 509 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 475 | 496 | ||||
文史 | 本科第二批(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 442 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 410 | |||||
贵州 | 文史 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 489 | 503 | ||
财务管理 | 2 | 2 | 503 | ||||||
心理学 | 2 | 3 | 498 | ||||||
理工 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4 | 382 | 382 | ||||
生物科学 | 3 | 3 | 385 | ||||||
文史 | 本科第二批(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 457 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 359 | |||||
云南 | 文史 | 二本 | 思想政治教育 | 2 | 2 | 500 | 511 | ||
心理学 | 2 | 2 | 505 | ||||||
英语 | 2 | 2 | 502 | ||||||
理工 | 地理科学 | 2 | 2 | 445 | 440 | ||||
教育技术学 | 2 | 2 | 442 | ||||||
文史 | 二本(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 476 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 387 | |||||
陕西 | 文史 | 二批本科 | 新闻学 | 2 | 2 | 492 | 504 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | 452 | 474 | ||||
宁夏 | 文史 | 二批本科 | 旅游管理 | 2 | 2 | 486 | 482 | ||
理工 | 生物科学 | 2 | 2 | 440 | 439 | ||||
文史 | 二批本科(预科) | 预科文 | 3 | 3 | 453 | ||||
理工 | 预科理 | 2 | 2 | 405 |
以上就是大学路整理的上饶师范学院2014年录取分数线 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
最近这段时间,不少省市的教育部门先后公示了当地申报升格、更名和转设的高校名单,广西壮族自治区就是其中
2020年07月09日 11:29国际性的赛事一般都是高水平的,近日,安徽省合肥师范学院的代表队在第21届RoboCup机器人世界杯赛
2020年07月08日 11:51忻州师范学院位于山西省,也是一些同学比较中意的学校。那么,忻州师范学院到底好不好呢?在忻州师范学院上
2020年07月08日 11:46廊坊师范学院位于河北省廊坊市,也是一些同学比较中意的学校。那么,廊坊师范学院到底好不好呢?在廊坊师范
2020年07月08日 11:17绵阳师范学院位于四川省绵阳市,也是一些同学比较中意的学校。那么,绵阳师范学院到底好不好呢?在绵阳师范
2021年05月25日 17:08渭南师范学院位于陕西省渭南市,也是一些同学比较中意的学校。那么,渭南师范学院到底好不好呢?在渭南师范
2020年07月08日 11:09想要填报成都师范学院的同学们呢,了解成都师范学院王牌专业有哪些、各专业排名情况吗?以下是为大家整理的
2020年07月15日 16:30南京特殊教育师范学院招生章程(2020年实行)第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为
2020年08月10日 15:36高考填报志愿时,鞍山师范学院怎么样、好不好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面我们将从鞍山师范
2020年08月11日 14:30第一章总则第一条为规范本科招生工作,维护考生和学校的合法权益,保证招生工作顺利进行,根据《中华人民共
2020年08月13日 14:19教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日