研究生考试在选择院校时,2022北京交通大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022北京交通大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
普通考生复试分数线 | |||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(=100) | 单科(>100) |
电子信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 282 | 38 | 57 |
81000 | 信息与通信工程 | 350 | 38 | 57 | |
81100 | 控制科学与工程 | 340 | 38 | 57 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 309 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 57 | |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 314 | 38 | 57 | |
85406 | 控制工程 | 341 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 297 | 38 | 57 |
81100 | 控制科学与工程 | 289 | 38 | 57 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 322 | 38 | 57 | |
83500 | 软件工程 | 290 | 38 | 57 | |
83900 | 网络空间安全 | 329 | 38 | 57 | |
85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 290 | 38 | 57 | |
85404 | 计算机技术 | 321 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 309 | 38 | 57 | |
85412 | 网络与信息安全 | 295 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 20201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 |
20204 | 金融学 | 369 | 52 | 78 | |
20205 | 产业经济学 | 363 | 52 | 78 | |
20206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
20207 | 劳动经济学 | 365 | 52 | 78 | |
25100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
25200 | 应用统计 | 388 | 52 | 78 | |
25700 | 审计 | 235 | 50 | 100 | |
1201Z1 | 管理科学 | 353 | 51 | 77 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 355 | 51 | 77 | |
1201Z3 | 信息管理 | 362 | 51 | 77 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 355 | 51 | 77 | |
120201 | 会计学 | 373 | 51 | 77 | |
120202 | 企业管理 | 368 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 360 | 51 | 77 | |
120204 | 技术经济及管理 | 360 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 360 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 会计 | 194 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
125603 | 工业工程与管理 | 229 | 47 | 94 | |
交通运输学院 | 71100 | 系统科学 | 321 | 39 | 59 |
81100 | 控制科学与工程 | 312 | 38 | 57 | |
82303 | 交通运输规划与管理 | 348 | 38 | 57 | |
83700 | 安全科学与工程 | 330 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 362 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 357 | 51 | 77 | |
125604 | 物流工程与管理 | 231 | 47 | 94 | |
土木建筑工程学院 | 80100 | 力学 | 292 | 35 | 53 |
81400 | 土木工程 | 314 | 38 | 57 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 311 | 38 | 57 | |
83000 | 环境科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
85701 | 环境工程 | 285 | 38 | 57 | |
85901 | 土木工程 | 318 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 332 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程学院 | 80201 | 机械*及其自动化 | 282 | 38 | 57 |
80202 | 机械电子工程 | 319 | 38 | 57 | |
80203 | 机械设计及理论 | 317 | 38 | 57 | |
80204 | 车辆工程 | 315 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 298 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
80702 | 热能工程 | 260 | 35 | 53 | |
80703 | 动力机械及工程 | 291 | 35 | 53 | |
82304 | 载运工具运用工程 | 288 | 38 | 57 | |
85501 | 机械工程 | 327 | 38 | 57 | |
85502 | 车辆工程 | 319 | 38 | 57 | |
85509 | 智能*技术 | 320 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 295 | 38 | 57 |
85801 | 电气工程 | 326 | 38 | 57 | |
理学院 | 70101 | 基础数学 | 290 | 39 | 59 |
70102 | 计算数学 | 290 | 39 | 59 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 290 | 39 | 59 | |
70104 | 应用数学 | 290 | 39 | 59 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 290 | 39 | 59 | |
70200 | 物理学 | 290 | 39 | 59 | |
71000 | 生物学 | 305 | 39 | 59 | |
71101 | 系统理论 | 290 | 39 | 59 | |
71400 | 统计学 | 310 | 39 | 59 | |
80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 57 | |
80500 | 材料科学与工程 | 300 | 38 | 57 | |
85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 319 | 46 | 76 |
10108 | 科学技术哲学 | 319 | 46 | 76 | |
30500 | 马克思主义理论 | 381 | 56 | 107 | |
软件学院 | 83500 | 软件工程 | 317 | 38 | 57 |
85405 | 软件工程 | 355 | 38 | 57 | |
建筑与艺术学院 | 81300 | 建筑学 | 279 | 38 | 57 |
83300 | 城乡规划学 | 331 | 38 | 57 | |
85100 | 建筑学 | 351 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 363 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 382 | 40 | 60 | |
语言与传播学院 | 50200 | 外国语言文学 | 390 | 56 | 84 |
50300 | 新闻传播学 | 379 | 56 | 84 | |
55101 | 英语笔译 | 370 | 56 | 84 | |
55200 | 新闻与传播 | 383 | 56 | 84 | |
法学院 | 30100 | 法学 | 344 | 46 | 69 |
35101 | 法律(非法学) | 346 | 46 | 69 | |
威海校区 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 192 | 47 | 94 | |
在职专业学位中心 | 35101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
85100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 | |
85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
85405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
85500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 60 | |
特殊类别考生复试分数线 | |||||
类别 | 专业 | 总分 | 单科 | 单科 | |
(满分=100分) | (满分>100分) | ||||
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 | |
其他满分为500分的专业 | 272 | 无 | 无 | ||
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | ||
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 | |
其他满分为500分的专业 | 272 | 无 | 无 | ||
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | ||
单独考试 | 350 | 50 | 90 |
2021年分数线参考:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 100) | 学习方式 |
001电子信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
81000 | 信息与通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
81100 | 控制科学与工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
85400 | 电子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002计算机与信息技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
81100 | 控制科学与工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
83500 | 软件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
83900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
85400 | 电子信息(01电子与通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
85400 | 电子信息(02计算机技术) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
85400 | 电子信息(03人工智能技术) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
85400 | 电子信息(04软件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
85400 | 电子信息(05计算机应用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
85400 | 电子信息(06人工智能应用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
20205 | 产业经济学 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
20206 | 国际贸易学 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
20207 | 劳动经济学 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
25100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
25200 | 应用统计 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
25700 | 审计 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科学 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 会计 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工业工程与管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通运输学院 | 71100 | 系统科学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
81100 | 控制科学与工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
82303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
83700 | 安全科学与工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
86100 | 交通运输 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 电子商务 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程学院 | 80100 | 力学 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
81400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
82301 | 道路与铁道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
83000 | 环境科学与工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
85700 | 资源与环境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
85900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
86100 | 交通运输 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006机械与电子控制工程学院 | 80201 | 机械*及其自动化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
80202 | 机械电子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
80203 | 机械设计及理论 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
80204 | 车辆工程 | 346 | 37 | 56 | 全日制 | |
0802Z1 | 工业工程 | 341 | 37 | 56 | 全日制 | |
80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 56 | 全日制 | |
80702 | 热能工程 | 289 | 34 | 51 | 全日制 | |
80703 | 动力机械及工程 | 302 | 34 | 51 | 全日制 | |
82304 | 载运工具运用工程 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
85500 | 机械(01先进设计与*) | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
85500 | 机械(02轨道车辆工程) | 363 | 37 | 56 | 全日制 | |
85500 | 机械(03工业与*系统工程) | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
85500 | 机械(04机械) | 325 | 37 | 56 | 非全日制 | |
007电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 356 | 37 | 56 | 全日制 |
85800 | 能源动力 | 327 | 37 | 56 | 全日制 | |
008理学院 | 70101 | 基础数学 | 320 | 37 | 56 | 全日制 |
70102 | 计算数学 | 335 | 37 | 56 | 全日制 | |
70103 | 概率论与数理统计 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
70104 | 应用数学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 | |
70105 | 运筹学与控制论 | 285 | 37 | 56 | 全日制 | |
70200 | 物理学 | 305 | 37 | 56 | 全日制 | |
71000 | 生物学 | 340 | 37 | 56 | 全日制 | |
71101 | 系统理论 | 282 | 37 | 56 | 全日制 | |
71400 | 统计学 | 370 | 37 | 56 | 全日制 | |
80300 | 光学工程 | 310 | 37 | 56 | 全日制 | |
81700 | 化学工程与技术 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
85400 | 电子信息 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
85600 | 材料与化工 | 295 | 37 | 56 | 全日制 | |
009马克思主义学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 341 | 45 | 96 | 全日制 |
10108 | 科学技术哲学 | 317 | 46 | 93 | 全日制 | |
30500 | 马克思主义理论 | 388 | 51 | 114 | 全日制 | |
010软件学院 | 83500 | 软件工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
85400 | 电子信息 | 376 | 37 | 56 | 全日制 | |
011建筑与艺术学院 | 81300 | 建筑学 | 298 | 37 | 90 | 全日制 |
83300 | 城乡规划学 | 380 | 37 | 90 | 全日制 | |
85100 | 建筑学 | 335 | 37 | 90 | 全日制/非全日制 | |
130500 | 设计学 | 363 | 38 | 90 | 全日制 | |
135108 | 艺术设计 | 365 | 38 | 90 | 全日制/非全日制 | |
012语言与传播学院 | 50200 | 外国语言文学 | 395 | 53 | 80 | 全日制 |
50300 | 新闻传播学 | 355 | 53 | 80 | 全日制 | |
55101 | 英语笔译 | 379 | 53 | 80 | 全日制 | |
55200 | 新闻与传播 | 364 | 53 | 80 | 全日制 | |
013法学院 | 30100 | 法学 | 329 | 44 | 66 | 全日制 |
35101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 | 全日制 | |
35102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 66 | 非全日制 | |
900在职专业学位中心 | 85400 | 电子信息 | 263 | 37 | 56 | 非全日制 |
大学路小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是小编整理的2022北京交通大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在大学路网站。
政治、语文、历史三科统编教材于2021年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。2022年前将实现所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、语文、历史三科统编教材于2019年秋季学期实现所有年级“全覆盖”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京语文高考试卷分析总体概述:难度没有太大变化,稳中求变。作文攻略:微写作第一题可以选择
2021年06月18日 09:42每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 16:51每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:22每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:37每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月21日 18:47每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:10每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:20每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日