今天,大学路小编为大家带来了2022北京师范大学高考录取分数线是多少分,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
虽然说北京师范大学是一所师范类院校,但该校的综合实力却不容小觑。北京师范大学可以说是中国历史上第一所师范大学,有着十分独特的地位。那么,北京师范大学2022录取分数线是多少呢?下面就让我们一起来了解一下吧!2022北京师范大学高考录取分数线一览表
1、2022北京师范大学在河南省理科的最低录取分数线为626分,所对应的最低位次为5504位;
2、2022北京师范大学在河南省文科的最低录取分数线为613分,所对应的最低位次为521位;
3、2022北京师范大学在广东省物理类的最低录取分数线为653分,所对应的最低位次为1676位;
4、2022北京师范大学在广东省历史类的最低录取分数线为612分,所对应的最低位次为791位;
5、2022北京师范大学在山东省的最低录取分数线为624分,所对应的最低位次为5873位;
6、2022北京师范大学在安徽省理科的最低录取分数线为633分,所对应的最低位次为3036位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2022 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
北京师范大学简介
虽然说北京师范大学是一所师范类院校,但该校的综合实力却不容小觑。据有关资料显示,北京师范大学是首批拥有自主设置本科专业审批权的6所高校之一,2018年成为首批可开展学位授权自主审核的20所高校之一。下面就让我们一起从学科建设、师资力量、教学建设几个方面来对北京师范大学做一个简单的了解。
学科建设
北京师范大学现有本科专业77个、硕士学位授权一级学科38个、博士学位授权一级学科32个、博士后科研流动站28个。现有38个学科涵盖10个学科门类,形成了综合性学科布局。
学校是国家人文社科科研和科技创新的一支重要力量,根据教育部学位与研究生教育发展中心发布的2016年一级学科评估(第四轮)结果,我校教育学、心理学、中国语言文学、中国史、戏剧与影视学、地理学6个一级学科获评A+,2个一级学科获评A,7个一级学科获评A-,获评A+的学科数量居全国高校第六位。
师资力量
北京师范大学教师队伍结构合理、素质精良。现有教职工3437人,其中专任教师2313人,93%的专任教师具有博士学位,19%的专任教师具有海外学历。现有两院院士(含双聘)22人、资深教授6人、“长江学者奖励计划”特聘教授40人、国家杰出青年基金获得者54人、万人计划领军人才27人、海外引进高层次人才1人、国家级高等学校教学名师5人、国家自然科学基金创新研究群体8个;万人计划青年拔尖人才19人、国家优秀青年科学基金资助获得者42人、“长江学者奖励计划”青年学者14人、海外引进高层次青年人才42人。
教学建设
北京师范大学拥有国家文科基础学科人才培养和科学研究基地2个、国家理科基础科学研究和教学人才培养基地5个,国家卓越法律人才教育培养基地2个,教育部人才培养模式创新实验区5个,国家级实验教学示范中心3个,国家体制改革试点学院1个,国家级教育培养基地3个;拥有18个国家级特色专业建设点,建有国家级教学团队9个,建成国家精品课程45门(含网络教育国家精品课程8门),国家级双语教学示范课程7门,国家级精品视频公开课9门(精品视频公开课建设选题3门),国家级精品资源共享课42门(含教师教育国家精品资源共享课9门)。
北京师范大学宿舍条件
舒适优雅、安全方便、安居乐学的住宿环境
学生公寓全面实行物业化管理。新生报到无需自己携带被褥,学生宿舍管理中心统一为新生代订床上用品,并设有大小洗衣房,为学生提供洗涤服务。清新典雅的公寓大厅设有方便学生休闲与学习的报刊架、桌椅及英语角等。每间宿舍内配有电视、*、电扇以及功能齐全的配套家具。宽带网络线已经通至学生宿舍。
北京师范大学校友评价
1、学术氛围浓,老师都很优秀,对待学生也是非常贴心,尊重和帮助支持学生,学校风景优美,同学都很优秀,努力,都在追求独立思想,追求更好的自己。图书馆藏书丰富 并且书香气氛很浓厚,非常喜欢北京师范大学四年所带给我的感动与支持
2、学校的位置非常好:几乎是在北京市中心了,在二三环之间,学校每年有很多活动,有100多个社团,学生都很好,也更亲切,学校的师资和教学都是一流的。
3、学校5个食堂,是川菜食堂,适合四川重庆的学生,宿舍太小,但在三环,地价昂贵……学校的心理学和教育学都很好,心理学辅修课的老师也很好,图书馆从周一到周日都是满的,两年制硕士学位的就业情况也很好,但是参加考试也很困难
4、师资力量强,实验室设备好。同学大多数优秀,基本都良性竞争。同学们大多全面发展,能在本科找到自己喜欢的专业方向。社团活动丰富,尤其是志愿者类,教育类实践活动。师范教育氛围浓厚,教育实践实习机会较多。
5、北师大是综合性大学,各种专业都会有的,研究生宿舍条件较好,本科生宿舍条件一般,宿舍条件虽然有限,但是物业也尽最大可能满足同学要求,学风很正,学校氛围很好,同学都很积极努力。
大学路小编推荐:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是大学路整理的2022北京师范大学高考录取分数线是多少分相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
天津师范大学坐落于天津市,不少同学对于天津师范大学也是比较感兴趣的,不过,还是有部分同学对于天津师范
1970年01月01日 08:00西安科技大学位于陕西省西安市,也是一些同学理想中的大学校园,不过很多同学表示对于西安科技大学是几本?
2020年07月13日 09:52四川师范大学位于四川省成都市,很多同学对于四川师范大学也是很看好!不过仍有一些同学对于四川师范大学是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在选择专业,学校的时候,都会以未来的职业方向为参考.对于想要成为老师的学生们来说,选择师
2020年07月11日 11:56很多同学在选择学校的时候,对于学校都不是很了解,毕竟全国的大学很多,进行选择的时候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些计划报考福建师范大学的同学们,对福建师范大学并不是很了解。不少同学都咨询小编福建师范大学好不好?
2020年07月11日 10:41贵州师范大学位于贵州省省会贵阳市,也是一些同学比较中意的学校。那么,贵州师范大学到底好不好呢?在贵州
2020年07月10日 09:38随着社会的不断发展,国家的高等教育也在不断的推陈出新。每年我国的各大高校均会开设新专业来满足社会新岗
2020年07月09日 10:37新学期到来。家长和同学们准备好了吗?小编今天为各位家长和学生们推荐一份“开学全攻略”,看看开学之后的
2020年07月08日 10:10大学宿舍门禁系统应该是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是为了保证学生不随意外出,确保学生们的
2020年07月07日 17:25教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日