今天,大学路小编为大家带了2022年湖南高考录取分数线是多少?(附2019~2020年分数线),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年湖南省高考各批次录取分数线如下:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 特殊类型招生控制线 | 521 | - |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-编导类 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-编导类 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 体育类(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-美术类 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 体育类(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 326 | 239 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 综合 | 历史 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-美术类 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 综合 | 物理 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 303 | 230 |
附:湖南省高考2019~2020年省控线
理科2019~2020年省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 507 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 433 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 500 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 448 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 414 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 513 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 450 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 409 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 505 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 424 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 383 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 517 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 439 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 396 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 526 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 455 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 406 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 522 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 442 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三A | 406 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三B | 386 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 495 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 423 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三A | 376 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三B | 350 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 520 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 451 |
2019 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三A | 357 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三B | 335 |
文科2019~2020年省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 550 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 501 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 553 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 523 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 495 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 569 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 486 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 548 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 485 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 441 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 530 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 476 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 431 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 535 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 481 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 435 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 562 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 501 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三A | 473 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三B | 453 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 557 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 502 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 200 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三A | 463 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三B | 435 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 571 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 523 |
2019 | 湖南 | 文科 | 专科 | 205 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三A | 470 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三B | 448 |
以上就是大学路整理的2022年湖南高考录取分数线是多少?(附2019~2020年分数线)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(以下简称《通知》)已于近日公开发布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日