今天,大学路小编为大家带了2022年山东高考465分左右能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
山东高考465分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
烟台大学(边防军人子女预科) | 综合 | 1段 | 7 | 471 | 229561 |
茅台学院 | 综合 | 1段 | 26 | 471 | 228592 |
武昌首义学院 | 综合 | 1段 | 15 | 471 | 229065 |
东华理工大学长江学院 | 综合 | 1段 | 10 | 471 | 228983 |
辽宁对外经贸学院 | 综合 | 1段 | 20 | 471 | 228731 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 1段 | 141 | 471 | 228400 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 1段 | 10 | 471 | 228741 |
南华大学船山学院 | 综合 | 1段 | 5 | 471 | 229569 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 1段 | 299 | 471 | 228125 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 471 | 229494 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 综合 | 1段 | 14 | 471 | 228920 |
江苏师范大学科文学院 | 综合 | 1段 | 21 | 471 | 228230 |
三亚学院 | 综合 | 1段 | 5 | 471 | 229742 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 1段 | 35 | 470 | 230864 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 1段 | 56 | 470 | 230938 |
长春科技学院 | 综合 | 1段 | 18 | 470 | 230458 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 1段 | 66 | 470 | 231482 |
湖北工业大学工程技术学院 | 综合 | 1段 | 21 | 470 | 231158 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 综合 | 1段 | 20 | 470 | 231225 |
西藏农牧学院 | 综合 | 1段 | 71 | 469 | 232019 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 1段 | 41 | 469 | 233346 |
蚌埠工商学院 | 综合 | 1段 | 16 | 469 | 233406 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 1段 | 3 | 469 | 232798 |
安徽信息工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 469 | 232533 |
华东交通大学理工学院 | 综合 | 1段 | 9 | 469 | 232427 |
贵州大学明德学院 | 综合 | 1段 | 13 | 469 | 232395 |
烟台南山学院 | 综合 | 1段 | 358 | 469 | 233165 |
山东财经大学燕山学院 | 综合 | 1段 | 610 | 469 | 232702 |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 1段 | 20 | 469 | 232567 |
西安思源学院 | 综合 | 1段 | 4 | 469 | 232167 |
湖北文理学院理工学院 | 综合 | 1段 | 6 | 469 | 233478 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 1段 | 11 | 468 | 234922 |
无锡太湖学院 | 综合 | 1段 | 25 | 468 | 235205 |
长春理工大学光电信息学院 | 综合 | 1段 | 15 | 468 | 235009 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 1段 | 20 | 468 | 235430 |
济南大学泉城学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 40 | 468 | 235410 |
陕西国际商贸学院 | 综合 | 1段 | 4 | 468 | 234289 |
江西理工大学应用科学学院 | 综合 | 1段 | 20 | 468 | 234918 |
兰州财经大学陇桥学院 | 综合 | 1段 | 26 | 468 | 234751 |
西安外事学院 | 综合 | 1段 | 56 | 468 | 234803 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 1段 | 1211 | 468 | 235188 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 1段 | 46 | 468 | 235061 |
南昌大学共青学院 | 综合 | 1段 | 5 | 468 | 234428 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 2 | 468 | 234622 |
中山大学南方学院 | 综合 | 1段 | 30 | 468 | 234262 |
陕西科技大学镐京学院 | 综合 | 1段 | 10 | 468 | 235621 |
烟台大学文经学院 | 综合 | 1段 | 1434 | 468 | 234354 |
西安交通工程学院 | 综合 | 1段 | 15 | 468 | 235924 |
长春建筑学院 | 综合 | 1段 | 55 | 468 | 234986 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 468 | 234228 |
郑州西亚斯学院 | 综合 | 1段 | 50 | 468 | 234080 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 1段 | 27 | 467 | 237922 |
赣南师范大学科技学院 | 综合 | 1段 | 32 | 467 | 236194 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 1段 | 20 | 467 | 237301 |
山东科技大学泰山科技学院 | 综合 | 1段 | 433 | 467 | 237863 |
兰州交通大学博文学院 | 综合 | 1段 | 10 | 467 | 236350 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 综合 | 1段 | 8 | 467 | 237543 |
中北大学信息商务学院 | 综合 | 1段 | 10 | 467 | 237664 |
聊城大学东昌学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 98 | 467 | 236425 |
华北理工大学轻工学院 | 综合 | 1段 | 15 | 467 | 236668 |
郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 1段 | 28 | 467 | 236865 |
湖南交通工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 467 | 237374 |
广东财经大学华商学院 | 综合 | 1段 | 7 | 467 | 237426 |
南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 1段 | 34 | 467 | 236518 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 1段 | 5 | 466 | 238502 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 1段 | 21 | 466 | 238674 |
西安建筑科技大学华清学院 | 综合 | 1段 | 40 | 466 | 239234 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 1段 | 22 | 466 | 238668 |
四川工业科技学院 | 综合 | 1段 | 12 | 466 | 238647 |
太原理工大学现代科技学院 | 综合 | 1段 | 55 | 466 | 238740 |
江西科技学院 | 综合 | 1段 | 4 | 466 | 239233 |
烟台南山学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 88 | 466 | 238485 |
山西工商学院 | 综合 | 1段 | 40 | 466 | 239218 |
泉州信息工程学院 | 综合 | 1段 | 8 | 466 | 239074 |
广东培正学院 | 综合 | 1段 | 10 | 466 | 239157 |
湖南信息学院 | 综合 | 1段 | 4 | 466 | 238471 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 1段 | 8 | 466 | 238648 |
潍坊理工学院 | 综合 | 1段 | 751 | 466 | 239089 |
潍坊科技学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 90 | 465 | 241192 |
宁夏理工学院 | 综合 | 1段 | 45 | 465 | 240174 |
银川能源学院 | 综合 | 1段 | 13 | 465 | 240178 |
河北工程技术学院 | 综合 | 1段 | 20 | 465 | 240347 |
南昌工学院 | 综合 | 1段 | 44 | 465 | 240715 |
长春光华学院 | 综合 | 1段 | 35 | 464 | 242734 |
青岛农业大学海都学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 70 | 464 | 242334 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 1段 | 70 | 464 | 242188 |
昆明理工大学津桥学院 | 综合 | 1段 | 30 | 464 | 242649 |
黄河科技学院 | 综合 | 1段 | 36 | 464 | 242464 |
潍坊科技学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 190 | 464 | 243726 |
新疆农业大学科学技术学院 | 综合 | 1段 | 50 | 464 | 242309 |
广东东软学院 | 综合 | 1段 | 16 | 464 | 242869 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 1段 | 40 | 464 | 243136 |
郑州财经学院 | 综合 | 1段 | 15 | 464 | 243423 |
南通理工学院 | 综合 | 1段 | 45 | 464 | 243711 |
齐齐哈尔工程学院 | 综合 | 1段 | 50 | 463 | 244898 |
西安信息职业大学 | 综合 | 1段 | 15 | 463 | 245247 |
青岛理工大学琴岛学院 | 综合 | 1段 | 1470 | 463 | 245825 |
山东英才学院 | 综合 | 1段 | 313 | 463 | 244735 |
郑州工商学院 | 综合 | 1段 | 16 | 463 | 245665 |
安徽文达信息工程学院 | 综合 | 1段 | 5 | 463 | 244919 |
文华学院 | 综合 | 1段 | 30 | 463 | 244774 |
江西工程学院 | 综合 | 1段 | 20 | 463 | 244159 |
河北东方学院 | 综合 | 1段 | 50 | 463 | 244067 |
山东协和学院 | 综合 | 1段 | 690 | 462 | 246486 |
山东财经大学燕山学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 360 | 462 | 246323 |
马鞍山学院 | 综合 | 1段 | 20 | 462 | 246080 |
西安明德理工学院 | 综合 | 1段 | 12 | 462 | 246859 |
福州理工学院 | 综合 | 1段 | 35 | 462 | 246418 |
温州商学院 | 综合 | 1段 | 6 | 462 | 246194 |
潍坊理工学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 245 | 462 | 247537 |
吉林动画学院 | 综合 | 1段 | 40 | 461 | 249473 |
海南科技职业大学 | 综合 | 1段 | 24 | 461 | 248616 |
山东外国语职业技术大学 | 综合 | 1段 | 798 | 460 | 250397 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 1段 | 4 | 460 | 249959 |
山东现代学院 | 综合 | 1段 | 745 | 460 | 249956 |
山西应用科技学院 | 综合 | 1段 | 39 | 460 | 251062 |
广西外国语学院 | 综合 | 1段 | 43 | 459 | 251794 |
皖江工学院 | 综合 | 1段 | 40 | 459 | 252239 |
云南大学旅游文化学院 | 综合 | 1段 | 10 | 459 | 252924 |
青岛滨海学院 | 综合 | 1段 | 1249 | 459 | 251850 |
山东协和学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 58 | 459 | 252634 |
阳光学院 | 综合 | 1段 | 27 | 459 | 251855 |
上海中侨职业技术大学 | 综合 | 1段 | 10 | 459 | 252372 |
广东理工学院 | 综合 | 1段 | 10 | 459 | 252254 |
商丘工学院 | 综合 | 1段 | 30 | 459 | 253577 |
以上就是大学路整理的2022年山东高考465分左右能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路小编推荐:
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(以下简称《通知》)已于近日公开发布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日