今天,大学路小编为大家带了2022年山东高考470分左右可以上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
山东从2022年就开始正式执行新高考政策了,那么在新高考政策下,2022年山东高考470分左右可以上什么大学呢?下面 来给大家分享一下山东高考470分左右能上的大学名单。
山东高考470分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆农业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 8 | 476 | 218640 |
鲁东大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 380 | 476 | 218594 |
山东农业工程学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 430 | 476 | 218904 |
南京工业大学浦江学院 | 综合 | 1段 | 17 | 476 | 218649 |
华北电力大学科技学院 | 综合 | 1段 | 86 | 476 | 219767 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 1段 | 30 | 476 | 218035 |
南京理工大学泰州科技学院 | 综合 | 1段 | 27 | 476 | 218578 |
重庆工商大学融智学院 | 综合 | 1段 | 5 | 476 | 219164 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 1段 | 17 | 476 | 219650 |
宁夏大学新华学院 | 综合 | 1段 | 2 | 476 | 218343 |
东南大学成贤学院 | 综合 | 1段 | 40 | 476 | 219572 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 1段 | 20 | 476 | 218894 |
湖北汽车工业学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 475 | 222036 |
新疆工程学院 | 综合 | 1段 | 150 | 475 | 220395 |
济宁学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 935 | 475 | 221100 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 1段 | 22 | 475 | 221059 |
苏州科技大学天平学院 | 综合 | 1段 | 20 | 475 | 220766 |
湖州师范学院求真学院 | 综合 | 1段 | 5 | 475 | 221482 |
燕山大学里仁学院 | 综合 | 1段 | 30 | 475 | 221653 |
郑州工业应用技术学院 | 综合 | 1段 | 10 | 475 | 221567 |
湖北民族大学科技学院 | 综合 | 1段 | 25 | 475 | 220648 |
青岛农业大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 300 | 474 | 222918 |
信阳师范学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 35 | 474 | 223342 |
广西艺术学院 | 综合 | 1段 | 34 | 474 | 223499 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 474 | 223242 |
山东交通学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 240 | 474 | 223459 |
德州学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 940 | 474 | 222076 |
桂林旅游学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 14 | 474 | 223728 |
枣庄学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 855 | 474 | 222269 |
安阳工学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 4 | 474 | 223775 |
菏泽学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 650 | 474 | 223051 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 1段 | 10 | 474 | 222783 |
南京师范大学中北学院 | 综合 | 1段 | 12 | 474 | 222144 |
江苏大学京江学院 | 综合 | 1段 | 50 | 474 | 223078 |
河北工业大学城市学院 | 综合 | 1段 | 40 | 474 | 223400 |
上海师范大学天华学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 474 | 222290 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 1段 | 24 | 474 | 222696 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 1段 | 15 | 474 | 222743 |
南京医科大学康达学院 | 综合 | 1段 | 40 | 474 | 222613 |
嘉兴学院南湖学院 | 综合 | 1段 | 10 | 474 | 222906 |
新疆科技学院 | 综合 | 1段 | 50 | 474 | 222715 |
聊城大学东昌学院 | 综合 | 1段 | 268 | 474 | 223278 |
湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 1段 | 6 | 474 | 222558 |
安徽新华学院 | 综合 | 1段 | 10 | 474 | 223581 |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 1段 | 8 | 474 | 222256 |
成都东软学院 | 综合 | 1段 | 6 | 474 | 222376 |
云南经济管理学院 | 综合 | 1段 | 13 | 474 | 222873 |
西京学院 | 综合 | 1段 | 5 | 474 | 222425 |
台州学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 473 | 225717 |
吉林化工学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 15 | 473 | 224395 |
华北理工大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 35 | 473 | 224900 |
长春工程学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 33 | 473 | 225994 |
昌吉学院 | 综合 | 1段 | 280 | 473 | 224598 |
常州大学怀德学院 | 综合 | 1段 | 15 | 473 | 224057 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 1段 | 40 | 473 | 225092 |
武汉东湖学院 | 综合 | 1段 | 14 | 473 | 224054 |
云南师范大学商学院 | 综合 | 1段 | 7 | 473 | 224534 |
厦门工学院 | 综合 | 1段 | 5 | 473 | 224285 |
河北科技大学理工学院 | 综合 | 1段 | 56 | 473 | 224088 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 1段 | 12 | 473 | 225520 |
齐鲁医药学院 | 综合 | 1段 | 904 | 473 | 225610 |
厦门华厦学院 | 综合 | 1段 | 25 | 473 | 224814 |
三亚学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 2 | 473 | 225617 |
青岛科技大学(中外合作) | 综合 | 1段 | 934 | 472 | 227538 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 10 | 472 | 226128 |
山东体育学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 150 | 472 | 226079 |
大连理工大学城市学院 | 综合 | 1段 | 15 | 472 | 226654 |
四川工商学院 | 综合 | 1段 | 7 | 472 | 227315 |
四川文化艺术学院 | 综合 | 1段 | 20 | 472 | 226574 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合 | 1段 | 10 | 472 | 226377 |
中山大学新华学院 | 综合 | 1段 | 20 | 472 | 226678 |
吉利学院 | 综合 | 1段 | 5 | 472 | 226736 |
成都银杏酒店管理学院 | 综合 | 1段 | 10 | 472 | 227125 |
山东财经大学东方学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 100 | 472 | 226909 |
武汉生物工程学院 | 综合 | 1段 | 20 | 472 | 226989 |
广州大学华软软件学院 | 综合 | 1段 | 3 | 472 | 228011 |
大连东软信息学院 | 综合 | 1段 | 10 | 472 | 226773 |
三江学院 | 综合 | 1段 | 21 | 472 | 226802 |
烟台大学(边防军人子女预科) | 综合 | 1段 | 7 | 471 | 229561 |
茅台学院 | 综合 | 1段 | 26 | 471 | 228592 |
武昌首义学院 | 综合 | 1段 | 15 | 471 | 229065 |
东华理工大学长江学院 | 综合 | 1段 | 10 | 471 | 228983 |
辽宁对外经贸学院 | 综合 | 1段 | 20 | 471 | 228731 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 1段 | 141 | 471 | 228400 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 1段 | 10 | 471 | 228741 |
南华大学船山学院 | 综合 | 1段 | 5 | 471 | 229569 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 1段 | 299 | 471 | 228125 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 5 | 471 | 229494 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 综合 | 1段 | 14 | 471 | 228920 |
江苏师范大学科文学院 | 综合 | 1段 | 21 | 471 | 228230 |
三亚学院 | 综合 | 1段 | 5 | 471 | 229742 |
南通大学杏林学院 | 综合 | 1段 | 35 | 470 | 230864 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 1段 | 56 | 470 | 230938 |
长春科技学院 | 综合 | 1段 | 18 | 470 | 230458 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 1段 | 66 | 470 | 231482 |
湖北工业大学工程技术学院 | 综合 | 1段 | 21 | 470 | 231158 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 综合 | 1段 | 20 | 470 | 231225 |
西藏农牧学院 | 综合 | 1段 | 71 | 469 | 232019 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 1段 | 41 | 469 | 233346 |
蚌埠工商学院 | 综合 | 1段 | 16 | 469 | 233406 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 1段 | 3 | 469 | 232798 |
安徽信息工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 469 | 232533 |
华东交通大学理工学院 | 综合 | 1段 | 9 | 469 | 232427 |
贵州大学明德学院 | 综合 | 1段 | 13 | 469 | 232395 |
烟台南山学院 | 综合 | 1段 | 358 | 469 | 233165 |
山东财经大学燕山学院 | 综合 | 1段 | 610 | 469 | 232702 |
河北地质大学华信学院 | 综合 | 1段 | 20 | 469 | 232567 |
西安思源学院 | 综合 | 1段 | 4 | 469 | 232167 |
湖北文理学院理工学院 | 综合 | 1段 | 6 | 469 | 233478 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 1段 | 11 | 468 | 234922 |
无锡太湖学院 | 综合 | 1段 | 25 | 468 | 235205 |
长春理工大学光电信息学院 | 综合 | 1段 | 15 | 468 | 235009 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 1段 | 20 | 468 | 235430 |
济南大学泉城学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 40 | 468 | 235410 |
陕西国际商贸学院 | 综合 | 1段 | 4 | 468 | 234289 |
江西理工大学应用科学学院 | 综合 | 1段 | 20 | 468 | 234918 |
兰州财经大学陇桥学院 | 综合 | 1段 | 26 | 468 | 234751 |
西安外事学院 | 综合 | 1段 | 56 | 468 | 234803 |
中国石油大学胜利学院 | 综合 | 1段 | 1211 | 468 | 235188 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 1段 | 46 | 468 | 235061 |
南昌大学共青学院 | 综合 | 1段 | 5 | 468 | 234428 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 2 | 468 | 234622 |
中山大学南方学院 | 综合 | 1段 | 30 | 468 | 234262 |
陕西科技大学镐京学院 | 综合 | 1段 | 10 | 468 | 235621 |
烟台大学文经学院 | 综合 | 1段 | 1434 | 468 | 234354 |
西安交通工程学院 | 综合 | 1段 | 15 | 468 | 235924 |
长春建筑学院 | 综合 | 1段 | 55 | 468 | 234986 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 468 | 234228 |
郑州西亚斯学院 | 综合 | 1段 | 50 | 468 | 234080 |
天津大学仁爱学院 | 综合 | 1段 | 27 | 467 | 237922 |
赣南师范大学科技学院 | 综合 | 1段 | 32 | 467 | 236194 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 1段 | 20 | 467 | 237301 |
山东科技大学泰山科技学院 | 综合 | 1段 | 433 | 467 | 237863 |
兰州交通大学博文学院 | 综合 | 1段 | 10 | 467 | 236350 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 综合 | 1段 | 8 | 467 | 237543 |
中北大学信息商务学院 | 综合 | 1段 | 10 | 467 | 237664 |
聊城大学东昌学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 98 | 467 | 236425 |
华北理工大学轻工学院 | 综合 | 1段 | 15 | 467 | 236668 |
郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 1段 | 28 | 467 | 236865 |
湖南交通工程学院 | 综合 | 1段 | 10 | 467 | 237374 |
广东财经大学华商学院 | 综合 | 1段 | 7 | 467 | 237426 |
南京信息工程大学滨江学院 | 综合 | 1段 | 34 | 467 | 236518 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 1段 | 5 | 466 | 238502 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 1段 | 21 | 466 | 238674 |
西安建筑科技大学华清学院 | 综合 | 1段 | 40 | 466 | 239234 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 1段 | 22 | 466 | 238668 |
四川工业科技学院 | 综合 | 1段 | 12 | 466 | 238647 |
太原理工大学现代科技学院 | 综合 | 1段 | 55 | 466 | 238740 |
江西科技学院 | 综合 | 1段 | 4 | 466 | 239233 |
烟台南山学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 88 | 466 | 238485 |
山西工商学院 | 综合 | 1段 | 40 | 466 | 239218 |
泉州信息工程学院 | 综合 | 1段 | 8 | 466 | 239074 |
广东培正学院 | 综合 | 1段 | 10 | 466 | 239157 |
湖南信息学院 | 综合 | 1段 | 4 | 466 | 238471 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 1段 | 8 | 466 | 238648 |
潍坊理工学院 | 综合 | 1段 | 751 | 466 | 239089 |
潍坊科技学院(中外合作) | 综合 | 1段 | 90 | 465 | 241192 |
宁夏理工学院 | 综合 | 1段 | 45 | 465 | 240174 |
银川能源学院 | 综合 | 1段 | 13 | 465 | 240178 |
河北工程技术学院 | 综合 | 1段 | 20 | 465 | 240347 |
南昌工学院 | 综合 | 1段 | 44 | 465 | 240715 |
长春光华学院 | 综合 | 1段 | 35 | 464 | 242734 |
青岛农业大学海都学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 70 | 464 | 242334 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 1段 | 70 | 464 | 242188 |
昆明理工大学津桥学院 | 综合 | 1段 | 30 | 464 | 242649 |
黄河科技学院 | 综合 | 1段 | 36 | 464 | 242464 |
潍坊科技学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 1段 | 190 | 464 | 243726 |
新疆农业大学科学技术学院 | 综合 | 1段 | 50 | 464 | 242309 |
广东东软学院 | 综合 | 1段 | 16 | 464 | 242869 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 1段 | 40 | 464 | 243136 |
郑州财经学院 | 综合 | 1段 | 15 | 464 | 243423 |
南通理工学院 | 综合 | 1段 | 45 | 464 | 243711 |
以上就是大学路整理的2022年山东高考470分左右可以上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
大学路小编推荐:
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(以下简称《通知》)已于近日公开发布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日