今天,大学路小编为大家带了2021年天津高考470分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年天津高考470分能上什么大学?首先大家要知道, 天津 从2020年开始就实行了新高考政策, 下面 就 大家介绍一下在 天津 高考考到 470 左右能上哪些大学。
天津 高考 470 分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下。
天津-综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江外国语学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南京工业大学浦江学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
河北工业大学城市学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大连理工大学城市学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
齐齐哈尔工程学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武昌首义学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春光华学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
云南大学旅游文化学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
东华理工大学长江学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
辽宁对外经贸学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
四川工商学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
东北师范大学人文学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
北京交通大学海滨学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌航空大学科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春理工大学光电信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春理工大学光电信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春财经学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
济南大学泉城学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
昆明理工大学津桥学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
河北工程大学科信学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
燕京理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
首都师范大学科德学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
西安财经大学行知学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
西安外事学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
黑龙江财经学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
太原理工大学现代科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青岛滨海学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
西安欧亚学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
石家庄铁道大学四方学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长沙理工大学城南学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
文华学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌大学科学技术学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
保定理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武汉东湖学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津财经大学珠江学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
中南林业科技大学涉外学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
吉林大学珠海学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
厦门工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
烟台南山学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
柳州工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
广西师范大学漓江学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
南昌大学共青学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青岛工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青岛工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
青岛工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
天津天狮学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
郑州升达经贸管理学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武汉晴川学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武汉生物工程学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
成都东软学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大连科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大连科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
哈尔滨远东理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
长春建筑学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
辽宁何氏医学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
大连东软信息学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
哈尔滨广厦学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 综合 | 本科B | -- | 476 | 40982 |
济南大学泉城学院 | 综合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
华东交通大学理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
西安财经大学行知学院 | 综合 | 本科B | -- | 475 | 41150 |
南昌理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
武汉生物工程学院 | 综合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
长春建筑学院 | 综合 | 本科B | -- | 474 | 41322 |
武汉华夏理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 473 | 41524 |
南华大学船山学院 | 综合 | 本科B | -- | 472 | 41706 |
长春光华学院 | 综合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
西安培华学院 | 综合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
湖南理工学院南湖学院 | 综合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
南昌工学院 | 综合 | 本科B | -- | 471 | 41893 |
沈阳工学院 | 综合 | 本科B | -- | 470 | 42052 |
昆明理工大学津桥学院 | 综合 | 本科B | -- | 470 | 42052 |
云南师范大学文理学院 | 综合 | 本科B | -- | 468 | 42370 |
江西理工大学应用科学学院 | 综合 | 本科B | -- | 467 | 42547 |
湖南工商大学北津学院 | 综合 | 本科B | -- | 466 | 42725 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 本科B | -- | 466 | 42725 |
沈阳科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 466 | 42725 |
南昌工学院 | 综合 | 本科B | -- | 466 | 42725 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 综合 | 本科B | -- | 465 | 42877 |
长春科技学院 | 综合 | 本科B | -- | 465 | 42877 |
江西理工大学应用科学学院 | 综合 | 本科B | -- | 464 | 43044 |
武汉华夏理工学院 | 综合 | 本科B | -- | 464 | 43044 |
以上就是大学路整理的2021年天津高考470分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55大学路圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33大学路圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39大学路圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43大学路圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59大学路圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11大学路圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日