今天,大学路小编为大家带了2021年上海高考450分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年上海高考450分能上什么大学?大家应该都知道上海从2019年开始就实行了新高考政策,那么在新高考政策下, 上海高考450分能上的大学有哪些呢? 下面 给大家介绍一下在 上海 考到450分左右 能上哪些大学。
上海 450分左右能上的大学排名如下:
上海-综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
集美大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
哈尔滨医科大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 456 | 25901 |
中南民族大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
西南石油大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
天津科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
中国民航大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
北京建筑大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
湖州师范学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
山西中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
上海健康医学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 455 | 26117 |
河南师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
温州肯恩大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖南科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽农业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
天津科技大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
青岛理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
安徽理工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
河南中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
赣南师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
岭南师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
湖北医药学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 454 | 26319 |
长沙理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
四川师范大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青岛科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
天津科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
重庆交通大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青岛理工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中国民航大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
青海大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
昆明医科大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江西科技师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
上海电机学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
北京物资学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
湖州师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
新乡医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
江苏理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
金陵科技学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
南京传媒学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 453 | 26575 |
中南民族大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
东北电力大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
安徽建筑大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
北京服装学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
嘉兴学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江苏海洋大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
江苏理工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
金陵科技学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
常熟理工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 452 | 26776 |
湖南科技大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
安徽农业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
浙江农林大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
重庆理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南师范大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
海南师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海体育学院(06) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京服装学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
嘉兴学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京联合大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
北京联合大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海第二工业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中国民用航空飞行学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
中国劳动关系学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
南京特殊教育师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
上海师范大学天华学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 451 | 26988 |
哈尔滨医科大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖南科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
海南师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
安徽工业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
武汉轻工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中医药大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
江西中医药大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
锦州医科大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
上海商学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
厦门理工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州师范学院(06) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
湖州师范学院(07) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
徐州工程学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
南昌师范学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 450 | 27191 |
青岛科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
三峡大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
石河子大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安科技大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
南昌航空大学(06) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽工业大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
中国民航大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
安徽建筑大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
河北医科大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
湖北中医药大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
北京印刷学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
西安财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
盐城师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
盐城工学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
常州工学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 449 | 27408 |
广西师范大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
长江大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
江西理工大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
武汉工程大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
山西财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西南民族大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
重庆工商大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽工业大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
安徽理工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
大连海洋大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
天津商业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西华大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
成都信息工程大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
河南财经政法大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
西安邮电大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮北师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
淮南师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
昆明医科大学海源学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 448 | 27625 |
广西师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
山西财经大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
南昌航空大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
安徽建筑大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
武汉轻工大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
河北工程大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
淮北师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
中华女子学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
天津医科大学临床医学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 447 | 27835 |
湖南农业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
陕西科技大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
南昌航空大学(05) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
安徽建筑大学(06) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山东理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
东华理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
吉林师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
上海电力大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
海南医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
淮北师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
衡阳师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
井冈山大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
承德医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
山西中医药大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 446 | 28039 |
福建农林大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
湖南农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
广西师范大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
江西理工大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
陕西科技大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
大连大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
湖南工商大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
重庆交通大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
广东海洋大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
烟台大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
北华大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
西安石油大学(04) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
西安工业大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
重庆科技学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
井冈山大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
滁州学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
安徽科技学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
上饶师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
南昌师范学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
南昌师范学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 445 | 28220 |
辽宁师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
三峡大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
云南财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
安徽工业大学(03) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
天津职业技术师范大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
西安石油大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
青岛农业大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
吉林财经大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
华北水利水电大学(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
华北理工大学(06) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
海南医学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
江西科技师范大学(02) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
忻州师范学院(04) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
忻州师范学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
衡阳师范学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
岭南师范学院(02) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
济宁医学院(01) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
南昌师范学院(03) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
南昌师范学院(05) | 综合 | 本科 | -- | 444 | 28438 |
以上就是大学路整理的2021年上海高考450分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53大学路圆梦网小编推荐:2021年湖北高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021湖北高考试卷难度
2020年10月20日 16:49大学路圆梦网小编推荐:上海2021高考全流程即将启动2020年辽宁省高考报名相关问题解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外语试卷高考命题大纲,与2020年天津外语卷相比,在考核目标、考试范围与要求等方面
2020年10月20日 16:51大学路圆梦网小编推荐:2021年四川美术学院艺术类专业招生考试2021年大连民族大学艺术类招生专业2
2020年11月27日 15:44大学路圆梦网小编推荐:2021年高考数学有哪些答题技巧?2021年高考数学必考题型2021年高考数学
2020年11月27日 15:45大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评2021年天津高
2020年11月27日 15:46大学路圆梦网小编推荐:2021年高考语文经典的咏雪名句2021年语文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日