今天,大学路小编为大家带了2021年浙江600分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年浙江600分能上什么大学?浙江作为最早一批执行新高考政策的省份,想必广大浙江考生都非常关心600分左右能上什么大学吧,下面 给大家介绍一下 浙江600分 左右 能上哪些大学。
浙江600分 左右 能上的大学排名:
浙江 -综合
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏大学 | 综合 | 1段 | -- | 606 | 40338 |
杭州电子科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 606 | 40327 |
南京农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 605 | 41574 |
天津职业技术师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 605 | 41996 |
昆明医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 604 | 42942 |
沈阳医学院 | 综合 | 1段 | -- | 604 | 42608 |
东北师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 603 | 43917 |
大连海事大学 | 综合 | 1段 | -- | 603 | 44167 |
广州美术学院 | 综合 | 1段 | -- | 603 | 43787 |
锦州医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 603 | 43420 |
四川农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 602 | 45055 |
南京林业大学 | 综合 | 1段 | -- | 602 | 45078 |
北京工商大学 | 综合 | 1段 | -- | 601 | 46074 |
上海电力大学 | 综合 | 1段 | -- | 601 | 46226 |
广东医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 601 | 46134 |
新乡医学院 | 综合 | 1段 | -- | 601 | 45619 |
承德医学院 | 综合 | 1段 | -- | 601 | 45833 |
中国药科大学 | 综合 | 2段 | -- | 600 | 47338 |
内蒙古大学 | 综合 | 1段 | -- | 600 | 46477 |
安徽建筑大学 | 综合 | 1段 | -- | 600 | 47121 |
徐州医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 600 | 46675 |
北京印刷学院 | 综合 | 1段 | -- | 600 | 46743 |
扬州大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 48299 |
南方医科大学 | 综合 | 2段 | -- | 599 | 47691 |
东北林业大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 48306 |
山东财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 47830 |
重庆医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 48320 |
南京信息工程大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 47965 |
湖北工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 47908 |
广西医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 48368 |
北京建筑大学 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 48110 |
广东金融学院 | 综合 | 1段 | -- | 599 | 47651 |
兰州大学 | 综合 | 2段 | -- | 598 | 48841 |
沈阳工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 49378 |
大连外国语大学 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 48863 |
广东海洋大学 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 49231 |
宁夏大学 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 48757 |
长春工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 48806 |
安徽财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 48973 |
北京物资学院 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 49314 |
河北中医学院 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 48640 |
成都医学院 | 综合 | 1段 | -- | 598 | 49300 |
中国医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 597 | 49651 |
山西财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 597 | 50279 |
浙江财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 597 | 49834 |
福建中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 597 | 50529 |
贵州医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 597 | 50510 |
广东以色列理工学院(中外合作) | 综合 | 1段 | -- | 597 | 49603 |
金陵科技学院 | 综合 | 1段 | -- | 597 | 50225 |
西南交通大学 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 50835 |
宁波大学 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 50812 |
浙江师范大学(金华职业技术学院就读其它) | 综合 | 1段 | -- | 596 | 50892 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 51459 |
天津工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 50858 |
湖北大学 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 50834 |
景德镇陶瓷大学 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 51525 |
上海立信会计金融学院 | 综合 | 1段 | -- | 596 | 51487 |
浙江工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52526 |
成都理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52438 |
武汉科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52632 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52113 |
河北师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52686 |
成都中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52135 |
江苏师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 51789 |
三峡大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52682 |
宁夏医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52148 |
青海大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52072 |
四川外国语大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52137 |
海南医学院 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52521 |
淮北师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 51812 |
上海商学院 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52630 |
湖北医药学院 | 综合 | 1段 | -- | 595 | 52402 |
昆明理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52772 |
河南大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48771 |
华南农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49145 |
燕山大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53561 |
浙江师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47633 |
河北大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53388 |
山西大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53673 |
南方医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 34807 |
河南科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 43694 |
山东师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51950 |
西交利物浦大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52170 |
天津师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47512 |
福建农林大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
哈尔滨医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 38334 |
福建师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52917 |
河南师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53322 |
江西师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50076 |
长安大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 26488 |
安徽大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53618 |
黑龙江大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53642 |
湘潭大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51741 |
温州肯恩大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
上海师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53291 |
湖南农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50576 |
南京林业大学 | 综合 | 2段 | -- | 594 | 53532 |
山东农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
新疆大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47488 |
浙江工商大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49274 |
安徽师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51505 |
华侨大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49652 |
山东科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51546 |
西北师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48082 |
浙江理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50235 |
广西师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48720 |
长沙理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51627 |
中南民族大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51089 |
河南农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
海南大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47701 |
西安理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51397 |
长春理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52681 |
哈尔滨理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52222 |
杭州师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49627 |
东北电力大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 46478 |
南京中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51779 |
云南师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52950 |
西安建筑科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51370 |
湖南科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53501 |
哈尔滨师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 43665 |
重庆邮电大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52793 |
兰州交通大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49635 |
青岛大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52887 |
温州医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51725 |
西南石油大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53077 |
石家庄铁道大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50922 |
长江大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53546 |
江西理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50718 |
四川师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53462 |
陕西科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52198 |
大连大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52625 |
上海海事大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49629 |
天津中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50354 |
广州医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 38140 |
安徽农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53439 |
济南大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53594 |
青岛科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
天津理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53699 |
中南林业科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53502 |
上海海洋大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 45748 |
天津科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52180 |
黑龙江中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 38005 |
浙江农林大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53731 |
武汉工程大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48441 |
河南工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51037 |
重庆师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53405 |
温州大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53388 |
湖南工商大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
重庆交通大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
中北大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52791 |
桂林电子科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
南通大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49995 |
集美大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52763 |
西南民族大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52167 |
曲阜师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50970 |
江西农业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
重庆理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52850 |
石河子大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53039 |
西安科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
中国计量大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52899 |
浙江中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53540 |
海南师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51408 |
沈阳建筑大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49444 |
重庆工商大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53457 |
湖南中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52421 |
南昌航空大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53010 |
青岛理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53430 |
上海体育学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53755 |
云南财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51443 |
台州学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53510 |
西南科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
大连交通大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53244 |
安徽工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 44624 |
河北经贸大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52741 |
新疆医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50172 |
中国民航大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53470 |
华东交通大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51973 |
沈阳药科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53614 |
福建医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 41408 |
河北医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 45338 |
南华大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 46084 |
南京艺术学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47216 |
山东理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51354 |
烟台大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50552 |
江西中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52226 |
安徽理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48463 |
上海工程技术大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47027 |
北华大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
天津外国语大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50190 |
山东第一医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47575 |
南京财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 41545 |
山西师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47343 |
北京信息科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52856 |
武汉纺织大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
浙江海洋大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50551 |
常州大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51285 |
成都大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52588 |
沈阳航空航天大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47832 |
中国人民警察大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
内蒙古科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
东华理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48226 |
西安工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53218 |
江苏科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53203 |
吉林财经大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52764 |
天津商业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
山东中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52854 |
山东建筑大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 38147 |
赣南师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53504 |
浙江科技学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
鲁东大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52347 |
西华大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52325 |
成都信息工程大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53207 |
河南财经政法大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53553 |
西华师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
广东药科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53005 |
湖南工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
南京审计大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 39027 |
湖北中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53736 |
北京服装学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49682 |
长春中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48324 |
绍兴文理学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53558 |
西安邮电大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50095 |
苏州科技大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52500 |
甘肃政法大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52294 |
广西中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47556 |
上海应用技术大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52918 |
江汉大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
华北理工大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50995 |
合肥学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
陕西中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52739 |
贵州中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51659 |
嘉兴学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
北京联合大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52272 |
遵义医科大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50230 |
宁波工程学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
江西科技师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51356 |
大理大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52182 |
长春师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
四川美术学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 44732 |
闽南师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 41623 |
临沂大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
上海第二工业大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53480 |
上海电机学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
吉林建筑大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
衡阳师范学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53722 |
安徽中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52680 |
南京工程学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52449 |
江苏海洋大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
江苏警官学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51407 |
湖州师范学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53417 |
湖南第一师范学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
泉州师范学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
浙江外国语学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53703 |
滨州医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48798 |
桂林医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48914 |
湖北师范大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 53541 |
中国民用航空飞行学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 48391 |
蚌埠医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
九江学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
江苏理工学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52052 |
潍坊医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 45815 |
浙江传媒学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 51595 |
山西中医药大学 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 43488 |
丽水学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
南京晓庄学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
皖南医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52019 |
中国劳动关系学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50479 |
济宁医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 46863 |
中华女子学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
齐齐哈尔医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 47037 |
常熟理工学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
赣南医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 49813 |
浙大城市学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 52928 |
浙大宁波理工学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
杭州医学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | 50038 |
南京特殊教育师范学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
同济大学浙江学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
温州医科大学仁济学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
电子科技大学成都学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
浙江中医药大学滨江学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
杭州师范大学钱江学院 | 综合 | 1段 | -- | 594 | -- |
以上就是大学路整理的2021年浙江600分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55大学路圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53大学路圆梦网小编推荐:2021年湖北高考理科分数线会涨吗,理科分数线预测多少2021湖北高考试卷难度
2020年10月20日 16:49大学路圆梦网小编推荐:上海2021高考全流程即将启动2020年辽宁省高考报名相关问题解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外语试卷高考命题大纲,与2020年天津外语卷相比,在考核目标、考试范围与要求等方面
2020年10月20日 16:51大学路圆梦网小编推荐:2021年四川美术学院艺术类专业招生考试2021年大连民族大学艺术类招生专业2
2020年11月27日 15:44大学路圆梦网小编推荐:2021年高考数学有哪些答题技巧?2021年高考数学必考题型2021年高考数学
2020年11月27日 15:45大学路圆梦网小编推荐:2021年天津高考数学卷难不难,今年天津高考数学卷难度系数点评2021年天津高
2020年11月27日 15:46大学路圆梦网小编推荐:2021年高考语文经典的咏雪名句2021年语文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日