今天,大学路小编为大家带了高考500能上什么学校,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高考500能上什么学校?相信这是广大考生和家长们十分关心的问题。下面 就给大家整理列出一些可报考大学名单,仅供大家参考!!
下面是一些 录取最低分为500的 本科院校,希望能给大家做个参考。
考生所在地 | 大学名单 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
宁夏*自治区 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 500 |
青海省 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 500 |
甘肃省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 500 |
四川省 | 黔南民族师范学院 | 黔南布依族苗族自治州 | 二本 | 500 |
青海省 | 广州中医药大学 | 广州市 | 一本 | 500 |
甘肃省 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 一本 | 500 |
福建省 | 沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 一本 | 500 |
天津市 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 一本 | 500 |
安徽省 | 浙江水利水电学院 | 杭州市 | 二本 | 500 |
广东省 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 一本 | 500 |
福建省 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 一本 | 500 |
山东省 | 中南民族大学 | 武汉市 | 一本 | 500 |
福建省 | 湖南中医药大学 | 长沙市 | 一本 | 500 |
北京市 | 北京物资学院 | 北京市 | 一本 | 500 |
天津市 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 一本 | 500 |
福建省 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 一本 | 500 |
广东省 | 济南大学 | 济南市 | 一本 | 500 |
天津市 | 桂林电子科技大学 | 桂林市 | 一本 | 500 |
江西省 | 西安航空学院 | 西安市 | 二本 | 500 |
陕西省 | 新疆大学 | *市 | 一本 | 500 |
天津市 | 新乡医学院 | 新乡市 | 一本 | 500 |
贵州省 | 西安工业大学 | 西安市 | 一本 | 500 |
广东省 | 西安财经大学 | 西安市 | 一本 | 500 |
广东省 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 一本 | 500 |
四川省 | 贺州学院 | 贺州市 | 二本 | 500 |
辽宁省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 一本 | 500 |
四川省 | 吉林工商学院 | 长春市 | 二本 | 500 |
贵州省 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 一本 | 500 |
广东省 | 成都中医药大学 | 成都市 | 一本 | 500 |
山东省 | 延安大学 | 延安市 | 一本 | 500 |
山东省 | 河南农业大学 | 郑州市 | 一本 | 500 |
甘肃省 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 500 |
河北省 | 成都工业学院 | 成都市 | 二本 | 500 |
四川省 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 二本 | 500 |
山东省 | 沈阳化工大学 | 沈阳市 | 一本 | 500 |
河南省 | 青岛农业大学 | 青岛市 | 二本 | 500 |
河南省 | 临沂大学 | 临沂市 | 二本 | 500 |
重庆市 | 吉林农业大学 | 吉林市 | 二本 | 500 |
辽宁省 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 一本 | 500 |
云南省 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 二本 | 500 |
甘肃省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 一本 | 500 |
山东省 | 大理大学 | 大理白族自治州 | 一本 | 500 |
云南省 | 贵州民族大学 | 贵阳市 | 二本 | 500 |
四川省 | 陇东学院 | 庆阳市 | 二本 | 500 |
四川省 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 一本 | 500 |
辽宁省 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 一本 | 500 |
山东省 | 绍兴文理学院 | 绍兴市 | 一本 | 500 |
河北省 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 二本 | 500 |
湖北省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 二本 | 500 |
四川省 | 河西学院 | 张掖市 | 二本 | 500 |
辽宁省 | 佳木斯大学 | 佳木斯市 | 一本 | 500 |
广东省 | 广东石油化工学院 | 茂名市 | 一本 | 500 |
重庆市 | 西藏大学 | 拉萨市 | 二本 | 500 |
广西壮族自治区 | 贵州师范大学 | 贵阳市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 衡阳师范学院 | 衡阳市 | 一本 | 500 |
河北省 | 徐州工程学院 | 徐州市 | 二本 | 500 |
云南省 | 长春大学 | 长春市 | 二本 | 500 |
河南省 | 长春大学 | 长春市 | 二本 | 500 |
重庆市 | 昆明学院 | 昆明市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 成都大学 | 成都市 | 二本 | 500 |
黑龙江省 | 成都大学 | 成都市 | 二本 | 500 |
吉林省 | 成都大学 | 成都市 | 二本 | 500 |
甘肃省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 一本 | 500 |
安徽省 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 二本 | 500 |
江西省 | 沈阳工程学院 | 沈阳市 | 二本 | 500 |
云南省 | 南昌工程学院 | 南昌市 | 二本 | 500 |
辽宁省 | 长江师范学院 | 重庆市 | 一本 | 500 |
河北省 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 二本 | 500 |
江西省 | 岭南师范学院 | 湛江市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 常州工学院 | 常州市 | 二本 | 500 |
山东省 | 成都工业学院 | 成都市 | 一本 | 500 |
河南省 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 山东中医药大学 | 济南市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 山东中医药大学 | 济南市 | 二本 | 500 |
河南省 | 云南中医药大学 | 昆明市 | 二本 | 500 |
辽宁省 | 吉林医药学院 | 吉林市 | 一本 | 500 |
山西省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 二本 | 500 |
河南省 | 辽宁工业大学 | 锦州市 | 二本 | 500 |
河北省 | 湖北文理学院 | 襄阳市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 武汉商学院 | 武汉市 | 二本 | 500 |
河南省 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 二本 | 500 |
吉林省 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 二本 | 500 |
湖北省 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 二本 | 500 |
河北省 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 二本 | 500 |
湖北省 | 湖南第一师范学院 | 长沙市 | 二本 | 500 |
河南省 | 桂林医学院 | 桂林市 | 二本 | 500 |
山西省 | 陕西中医药大学 | 西安市 | 二本 | 500 |
云南省 | 湖北第二师范学院 | 武汉市 | 二本 | 500 |
河北省 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 二本 | 500 |
河北省 | 金陵科技学院 | 南京市 | 二本 | 500 |
河南省 | 首都体育学院 | 北京市 | 二本 | 500 |
河北省 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 广西中医药大学 | 南宁市 | 二本 | 500 |
海南省 | 上海师范大学天华学院 | 上海市 | 一本 | 500 |
河南省 | 吉首大学 | 湘西土家族苗族自治州 | 二本 | 500 |
重庆市 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 上海电机学院 | 上海市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 二本 | 500 |
河南省 | 大连海洋大学 | 大连市 | 二本 | 500 |
黑龙江省 | 甘肃政法大学 | 兰州市 | 二本 | 500 |
河北省 | 广西财经学院 | 南宁市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 江西理工大学 | 赣州市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 西华大学 | 成都市 | 二本 | 500 |
广西壮族自治区 | 北京联合大学 | 北京市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 二本 | 500 |
江西省 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 二本 | 500 |
辽宁省 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 一本 | 500 |
河南省 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 二本 | 500 |
吉林省 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 二本 | 500 |
吉林省 | 武汉轻工大学 | 武汉市 | 二本 | 500 |
湖北省 | 天津城建大学 | 天津市 | 二本 | 500 |
黑龙江省 | 西安工程大学 | 西安市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 西安财经大学 | 西安市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 云南师范大学 | 昆明市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 云南师范大学 | 昆明市 | 二本 | 500 |
河南省 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 二本 | 500 |
河北省 | 北华航天工业学院 | 廊坊市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 湖北中医药大学 | 武汉市 | 二本 | 500 |
湖南省 | 广州美术学院 | 广州市 | 二本 | 500 |
安徽省 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 二本 | 500 |
山西省 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 二本 | 500 |
江西省 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 500 |
湖北省 | 西安石油大学 | 西安市 | 二本 | 500 |
广西壮族自治区 | 厦门理工学院 | 厦门市 | 二本 | 500 |
山西省 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 二本 | 500 |
海南省 | 中北大学信息商务学院 | 晋中市 | 一本 | 500 |
广西壮族自治区 | 青岛理工大学 | 青岛市 | 二本 | 500 |
山西省 | 内蒙古医科大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 500 |
吉林省 | 长江大学 | 荆州市 | 二本 | 500 |
湖北省 | 东北电力大学 | 长春市 | 二本 | 500 |
山西省 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 二本 | 500 |
福建省 | 广东财经大学 | 广州市 | 二本 | 500 |
海南省 | 商丘学院 | 商丘市 | 一本 | 500 |
四川省 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 二本 | 500 |
四川省 | 甘肃民族师范学院 |
|
二本 | 500 |
河北省 | 湖南医药学院 | 怀化市 | 二本 | 500 |
四川省 | 济宁学院 | 济宁市 | 二本 | 500 |
四川省 | 南京医科大学康达学院 | 南京市 | 二本 | 500 |
四川省 | 昭通学院 | 昭通市 | 二本 | 500 |
河北省 | 贵州理工学院 | 贵阳市 | 二本 | 500 |
四川省 | 兴义民族师范学院 | 黔西南布依族苗族自治州 | 二本 | 500 |
重庆市 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 遵义市 | 二本 | 500 |
四川省 | 亳州学院 | 亳州市 | 二本 | 500 |
四川省 | 河南工学院 | 新乡市 | 二本 | 500 |
表格中的院校只是部分,还有很多不错的大学录取线都在500左右,我这里就不一一例举了。
500分是很不错的成绩了,能报考很多学校,希望广大考生不要太过于焦虑,结合自身情况认真选择。祝大家能够考生心仪的大学!
相关推荐:
更多新高考资讯,请访问 !
以上就是大学路整理的高考500能上什么学校相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大学路。
学校排名一直是很多人都在关注的话题,不过我们关注较多的都是国内大学的各类排名,今天,世界大学学术排名
2020年05月20日 21:18早上8点,宁波市北仑区梅山学校四年级学生沈子杰准时来到校园,参加学校开办的“嗨娃”少年宫。在“水浒名
2020年07月06日 10:50好消息!深圳技术大学明年首批招500本科生,设6大学院
2020年12月20日 08:05近日,2021年《财富》世界500强排行榜发布。国家电网公司(STATE GRID)表现亮眼,排名全
2020年12月24日 14:082021年开学第一课观后感:用创新创造明天每年的开学第一课都大有不同,每年的开学第一课都会给芊芊学子
2020年12月25日 17:232021年开学第一课观后感:有梦想才有未来今天观看了《开学第一课》,成龙为大家讲述了自己脚踏实地的努
2020年12月25日 17:242021年开学第一课观后感:用创新创造明天每年的开学第一课都大有不同,每年的开学第一课都会给芊芊学子
2020年12月26日 12:062021年开学第一课观后感:有梦想才有未来今天观看了《开学第一课》,成龙为大家讲述了自己脚踏实地的努
2020年12月26日 12:062021年开学第一课观后感:用创新创造明天每年的开学第一课都大有不同,每年的开学第一课都会给芊芊学子
2020年12月28日 09:58教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日