准考证号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 成绩 | 录取院校 | 录取专业 | 户籍县区 |
110150954 | 田弛 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 周至县 |
110152135 | 陶丰收 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 周至县 |
110152601 | 朱旭升 | 男 | 理工 | 476 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 周至县 |
110152639 | 黄迪 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 周至县 |
110152761 | 薛梦坤 | 男 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 周至县 |
110152841 | 李宇飞 | 男 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|电子信息类 | 周至县 |
110153309 | 马凯博 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 周至县 |
110153331 | 郭仁姝 | 女 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 周至县 |
110153336 | 王妙妙 | 女 | 理工 | 481 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 周至县 |
110153432 | 梁欣颖 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|服装设计与工程 | 周至县 |
202150069 | 吕佳瑶 | 女 | 理工 | 487 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 耀州区 |
306150183 | 陈海峰 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|物流管理与工程类 | 扶风县 |
308150156 | 郑杰 | 男 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 陇县 |
308150303 | 李升阳 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 陇县 |
308151324 | 李玥 | 女 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 陇县 |
309150026 | 陈国平 | 男 | 理工 | 506 | 陕西科技大学 | 地方专项|计算机类 | 千阳县 |
309150250 | 张文雪 | 女 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 千阳县 |
309150391 | 赵晓锋 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 千阳县 |
310150229 | 李瑞涛 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|数学类 | 麟游县 |
310150281 | 刘佳 | 女 | 理工 | 484 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 麟游县 |
312150136 | 马宗伊 | 男 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 太白县 |
412150020 | 曹瑞 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 长武县 |
412150349 | 张纪发 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 长武县 |
413150008 | 潘紫彤 | 女 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 地方专项|化学类 | 旬邑县 |
413150064 | 文丹 | 女 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|化学类 | 旬邑县 |
413150724 | 卢云峰 | 男 | 理工 | 478 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 旬邑县 |
505110066 | 段馨怡 | 女 | 文史 | 545 | 陕西科技大学 | 地方专项|会计学 | 大荔县 |
505150070 | 文雯 | 女 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 大荔县 |
505150512 | 王博超 | 男 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 大荔县 |
505152821 | 孔雀 | 女 | 理工 | 483 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 大荔县 |
506150242 | 叶夏青 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 地方专项|计算机类 | 蒲城县 |
506150453 | 王恒泽 | 男 | 理工 | 478 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 蒲城县 |
506150702 | 张璟 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|物流管理与工程类 | 蒲城县 |
506151617 | 刘欢 | 女 | 理工 | 487 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 蒲城县 |
507150458 | 杨梓怡 | 女 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 澄城县 |
507150623 | 刘帅 | 男 | 理工 | 476 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 澄城县 |
508150109 | 王硕华 | 男 | 理工 | 479 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 白水县 |
508150125 | 许恒超 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 白水县 |
508150613 | 赵婉琪 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 白水县 |
510150244 | 王钰婷 | 女 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 地方专项|电子信息类 | 合阳县 |
510150332 | 谢晨丹 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 合阳县 |
510150610 | 杨彤 | 女 | 理工 | 498 | 陕西科技大学 | 地方专项|电子信息类 | 合阳县 |
511150247 | 魏丹阳 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 富平县 |
511151089 | 曹纲 | 男 | 理工 | 477 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 富平县 |
511151410 | 王光研 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 富平县 |
511153381 | 惠徐杰 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 富平县 |
604150176 | 陈宝宝 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 横山区 |
605150169 | 米云飞 | 男 | 理工 | 477 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 靖边县 |
605150328 | 高田 | 男 | 理工 | 482 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 靖边县 |
605150718 | 程亮 | 男 | 理工 | 477 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 靖边县 |
606110156 | 汪乐乐 | 女 | 文史 | 539 | 陕西科技大学 | 地方专项|行政管理 | 定边县 |
606150131 | 冯悦茹 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|教育技术学 | 定边县 |
607110015 | 薛佳磊 | 男 | 文史 | 540 | 陕西科技大学 | 地方专项|行政管理 | 绥德县 |
607150643 | 韩雨露 | 男 | 理工 | 483 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 绥德县 |
608150074 | 樊宇航 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 米脂县 |
608150387 | 姜超 | 男 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 米脂县 |
610150074 | 车庆轩 | 男 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 吴堡县 |
611150021 | 白文涛 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 清涧县 |
701151191 | 刘聪聪 | 男 | 理工 | 480 | 陕西科技大学 | 地方专项|物流管理与工程类 | 宝塔区 |
802150383 | 熊若柠 | 女 | 理工 | 483 | 陕西科技大学 | 地方专项|服装设计与工程 | 南郑区 |
802150782 | 周成 | 男 | 理工 | 505 | 陕西科技大学 | 地方专项|计算机类 | 南郑区 |
802150829 | 邓明万 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 南郑区 |
803150485 | 腾俊平 | 男 | 理工 | 512 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 城固县 |
803150925 | 陈梦欣 | 女 | 理工 | 498 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 城固县 |
803150927 | 周盈盈 | 女 | 理工 | 505 | 陕西科技大学 | 地方专项|数学类 | 城固县 |
803151072 | 杜芳 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|服装设计与工程 | 城固县 |
803151343 | 范尧睿 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 城固县 |
804110016 | 任鸿鸿 | 男 | 文史 | 539 | 陕西科技大学 | 地方专项|行政管理 | 洋县 |
804150155 | 申开 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 洋县 |
804150271 | 王艺达 | 女 | 理工 | 486 | 陕西科技大学 | 地方专项|物流管理与工程类 | 洋县 |
805110745 | 廖凡 | 男 | 文史 | 542 | 陕西科技大学 | 地方专项|会计学 | 西乡县 |
805150252 | 张利 | 女 | 理工 | 487 | 陕西科技大学 | 地方专项|服装设计与工程 | 西乡县 |
805150433 | 梅肖涵 | 男 | 理工 | 500 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 西乡县 |
805150821 | 王龙 | 男 | 理工 | 477 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 西乡县 |
805150848 | 周璇 | 男 | 理工 | 514 | 陕西科技大学 | 地方专项|化学类 | 西乡县 |
805151671 | 王彪 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 西乡县 |
805151803 | 杨久旭 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 西乡县 |
806110094 | 尹芸韵 | 女 | 文史 | 547 | 陕西科技大学 | 地方专项|会计学 | 勉县 |
806150080 | 周飞宇 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 勉县 |
806150400 | 谢思宇 | 女 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|数学类 | 勉县 |
806150497 | 欧雨婷 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|工商管理 | 勉县 |
806150624 | 席心茹 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 勉县 |
807150303 | 周锐 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 宁强县 |
807150321 | 周国康 | 男 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 宁强县 |
807150948 | 赵伟 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 宁强县 |
807150965 | 袁慧 | 女 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 地方专项|数学类 | 宁强县 |
809110448 | 李晓雅 | 女 | 文史 | 540 | 陕西科技大学 | 地方专项|会计学 | 镇巴县 |
809150016 | 侯自豪 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|工商管理 | 镇巴县 |
809150038 | 李恩民 | 男 | 理工 | 499 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 镇巴县 |
809150369 | 冯波 | 男 | 理工 | 506 | 陕西科技大学 | 地方专项|计算机类 | 镇巴县 |
901110147 | 李思雨 | 女 | 文史 | 544 | 陕西科技大学 | 地方专项|会计学 | 汉滨区 |
901111982 | * | 女 | 文史 | 549 | 陕西科技大学 | 地方专项|行政管理 | 汉滨区 |
901112507 | 周爱 | 女 | 文史 | 540 | 陕西科技大学 | 地方专项|市场营销 | 汉滨区 |
901150472 | 程红 | 女 | 理工 | 504 | 陕西科技大学 | 地方专项|教育技术学 | 汉滨区 |
901150555 | 侯宇涵 | 女 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|教育技术学 | 汉滨区 |
901150882 | 王文业 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 汉滨区 |
901151028 | 李志雪 | 女 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|服装设计与工程 | 汉滨区 |
901151124 | 许寒思 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 汉滨区 |
901151163 | 李悦 | 女 | 理工 | 520 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 汉滨区 |
901151185 | 王壮宇 | 男 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 汉滨区 |
901151264 | 汪静雯 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 汉滨区 |
901151333 | 张玉璇 | 女 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|工商管理 | 汉滨区 |
901151608 | 朱晨思雨 | 女 | 理工 | 494 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 汉滨区 |
901151796 | 周小蝶 | 女 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|电子信息类 | 汉滨区 |
901151827 | 张庆 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|物流管理与工程类 | 汉滨区 |
901152599 | 陈培 | 男 | 理工 | 477 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 汉滨区 |
901153302 | 方行东 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 汉滨区 |
902150035 | 陈苗 | 男 | 理工 | 478 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 旬阳县 |
902150087 | 黎李阳 | 男 | 理工 | 484 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 旬阳县 |
902150094 | 尹江璐 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 旬阳县 |
902150402 | 阮荣琳 | 女 | 理工 | 478 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 旬阳县 |
902150752 | 王厚安 | 男 | 理工 | 476 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 旬阳县 |
902150782 | 卿明存 | 女 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|数学类 | 旬阳县 |
902150867 | 侯维 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 旬阳县 |
903150016 | 王克田 | 男 | 理工 | 505 | 陕西科技大学 | 地方专项|计算机类 | *县 |
903150021 | 刘冬梅 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | *县 |
903150060 | 陈静 | 女 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|工商管理 | *县 |
903150197 | 王同金 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | *县 |
903150298 | 胡唐唐 | 男 | 理工 | 478 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | *县 |
903150417 | 黄海洋 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | *县 |
904110166 | 徐莉 | 女 | 文史 | 549 | 陕西科技大学 | 地方专项|行政管理 | 汉阴县 |
904150053 | 谭灿灿 | 女 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|电子信息类 | 汉阴县 |
904150890 | 袁晓龙 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 汉阴县 |
904150930 | 王进莹 | 女 | 理工 | 481 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 汉阴县 |
906150179 | 邹永杰 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|化学类 | 平利县 |
906150292 | 董桂鑫 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 平利县 |
906150312 | 余世轩 | 男 | 理工 | 502 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 平利县 |
906150367 | 宋玉雁 | 女 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 平利县 |
907150187 | 邱克坤 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 白河县 |
907150188 | 方学成 | 男 | 理工 | 501 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 白河县 |
907150248 | 宋银银 | 女 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 白河县 |
907150257 | 童显意 | 男 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 白河县 |
907150299 | 邱尧 | 男 | 理工 | 498 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 白河县 |
907150378 | 徐功涛 | 男 | 理工 | 511 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 白河县 |
909110014 | 程韦玮 | 女 | 文史 | 542 | 陕西科技大学 | 地方专项|市场营销 | 宁陕县 |
910150040 | 康文坤 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|环境科学与工程类 | 镇坪县 |
1001150341 | 李洋 | 女 | 理工 | 496 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 商州区 |
1001150732 | 梁凯 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 商州区 |
1001150801 | 于兵 | 男 | 理工 | 490 | 陕西科技大学 | 地方专项|材料类 | 商州区 |
1001151353 | 郭飞 | 男 | 理工 | 480 | 陕西科技大学 | 地方专项|应用物理学 | 商州区 |
1001151870 | 冀丹婷 | 女 | 理工 | 495 | 陕西科技大学 | 地方专项|工商管理 | 商州区 |
1002150616 | 陈欢 | 女 | 理工 | 493 | 陕西科技大学 | 地方专项|教育技术学 | 洛南县 |
1002150634 | 李浩 | 男 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻化工程 | 洛南县 |
1002151030 | 杨子昱 | 男 | 理工 | 489 | 陕西科技大学 | 地方专项|机械类 | 洛南县 |
1003110248 | 付美新 | 男 | 文史 | 542 | 陕西科技大学 | 地方专项|市场营销 | 山阳县 |
1003150184 | 张行 | 男 | 理工 | 492 | 陕西科技大学 | 地方专项|轻工类 | 山阳县 |
1005110236 | 叶菲 | 女 | 文史 | 540 | 陕西科技大学 | 地方专项|市场营销 | 商南县 |
1005110282 | 龚英海 | 男 | 文史 | 541 | 陕西科技大学 | 地方专项|市场营销 | 商南县 |
1005150027 | 王浩 | 男 | 理工 | 484 | 陕西科技大学 | 地方专项|食品科学与工程类 | 商南县 |
1005150180 | 黄荣 | 女 | 理工 | 509 | 陕西科技大学 | 地方专项|化学类 | 商南县 |
1005150492 | 李子楓 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|电气类 | 商南县 |
1005150497 | 苏洋洋 | 男 | 理工 | 491 | 陕西科技大学 | 地方专项|能源动力类 | 商南县 |
1006150150 | 王建玲 | 女 | 理工 | 497 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 镇安县 |
1007150111 | 樊盈盈 | 女 | 理工 | 488 | 陕西科技大学 | 地方专项|化工与制药类 | 柞水县 |
110111149 | 史纪豪 | 男 | 文史 | 532 | 陕西理工大学 | 地方专项|经济学 | 周至县 |
110153549 | 张欣 | 女 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|电子信息工程 | 周至县 |
306150035 | 谭子坤 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|电气工程及其自动化 | 扶风县 |
306150413 | 郑皓龙 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 扶风县 |
306150864 | 刘戈辉 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|电气工程及其自动化 | 扶风县 |
312150017 | 李嘉乐 | 男 | 理工 | 473 | 陕西理工大学 | 地方专项|电子信息工程 | 太白县 |
504150308 | 邸嘉泽 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|计算机类 | 潼关县 |
505150243 | 王立华 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|土木工程 | 大荔县 |
505151069 | 牛菲艳 | 女 | 理工 | 467 | 陕西理工大学 | 地方专项|计算机类 | 大荔县 |
506150247 | 任炳萱 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|计算机类 | 蒲城县 |
506150403 | 刘璐 | 女 | 理工 | 464 | 陕西理工大学 | 地方专项|通信工程 | 蒲城县 |
507150178 | 王欣悦 | 男 | 理工 | 470 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 澄城县 |
507150876 | 和妍 | 女 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 澄城县 |
507151101 | 袁佳乐 | 女 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 澄城县 |
508150016 | 陈格格 | 女 | 理工 | 470 | 陕西理工大学 | 地方专项|电气工程及其自动化 | 白水县 |
511150451 | 王泽明 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 富平县 |
511150650 | 李婷 | 女 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 富平县 |
511151103 | 王富荣 | 女 | 理工 | 462 | 陕西理工大学 | 地方专项|电气工程及其自动化 | 富平县 |
511152948 | * | 女 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|电子信息工程 | 富平县 |
606150088 | 李树园 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 定边县 |
606150232 | 朱甜 | 女 | 理工 | 504 | 陕西理工大学 | 地方专项|电子信息工程 | 定边县 |
606150460 | 陈静 | 女 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 定边县 |
607110095 | 马培雯 | 女 | 文史 | 529 | 陕西理工大学 | 地方专项|经济学 | 绥德县 |
608150188 | 吕祥鹏 | 男 | 理工 | 464 | 陕西理工大学 | 地方专项|土木工程 | 米脂县 |
608150322 | 马恒 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 米脂县 |
712150002 | 贺毅航 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|土木工程 | 宜川县 |
804110009 | 强玉叶 | 女 | 文史 | 533 | 陕西理工大学 | 地方专项|汉语言文学 | 洋县 |
804110181 | 雷佳洁 | 女 | 文史 | 532 | 陕西理工大学 | 地方专项|经济学 | 洋县 |
804110213 | 石雨凡 | 女 | 文史 | 534 | 陕西理工大学 | 地方专项|汉语言文学 | 洋县 |
804111041 | 白亚灵 | 女 | 文史 | 533 | 陕西理工大学 | 地方专项|经济学 | 洋县 |
805151581 | 程媛 | 女 | 理工 | 484 | 陕西理工大学 | 地方专项|通信工程 | 西乡县 |
806150124 | 王子旭 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 勉县 |
809110629 | 李俊 | 女 | 文史 | 549 | 陕西理工大学 | 地方专项|汉语言文学 | 镇巴县 |
901110531 | 唐章明 | 男 | 文史 | 531 | 陕西理工大学 | 地方专项|经济学 | 汉滨区 |
901150967 | 李少伟 | 男 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|土木工程 | 汉滨区 |
901151825 | 汪忠 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|机械设计*及其自动化 | 汉滨区 |
901154261 | 周惠君 | 男 | 理工 | 464 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 汉滨区 |
902110072 | 陈敏 | 女 | 文史 | 538 | 陕西理工大学 | 地方专项|工商管理类 | 旬阳县 |
902110124 | 程海花 | 女 | 文史 | 553 | 陕西理工大学 | 地方专项|汉语言文学 | 旬阳县 |
904110154 | 孙文巧 | 女 | 文史 | 537 | 陕西理工大学 | 地方专项|工商管理类 | 汉阴县 |
905110204 | 张山 | 男 | 文史 | 528 | 陕西理工大学 | 地方专项|工商管理类 | 石泉县 |
906150365 | 陈圆圆 | 女 | 理工 | 467 | 陕西理工大学 | 地方专项|电子信息工程 | 平利县 |
907150093 | 彭瑶 | 女 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|电气工程及其自动化 | 白河县 |
907150185 | 阮雯雯 | 女 | 理工 | 487 | 陕西理工大学 | 地方专项|计算机类 | 白河县 |
908110144 | 刘彦秀 | 女 | 文史 | 540 | 陕西理工大学 | 地方专项|工商管理类 | 岚皋县 |
1001150241 | 南佳怡 | 女 | 理工 | 479 | 陕西理工大学 | 地方专项|土木工程 | 商州区 |
1003110625 | 徐苗 | 女 | 文史 | 529 | 陕西理工大学 | 地方专项|工商管理类 | 山阳县 |
1003150105 | 孔亮 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|通信工程 | 山阳县 |
1003150169 | 陈相池 | 男 | 理工 | 469 | 陕西理工大学 | 地方专项|电气工程及其自动化 | 山阳县 |
1003150233 | 张垚 | 女 | 理工 | 467 | 陕西理工大学 | 地方专项|通信工程 | 山阳县 |
1005150039 | 廖艳 | 女 | 理工 | 472 | 陕西理工大学 | 地方专项|计算机类 | 商南县 |
1005151019 | 王涵 | 女 | 理工 | 463 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 商南县 |
1005151025 | 聂宗杰 | 男 | 理工 | 465 | 陕西理工大学 | 地方专项|材料类 | 商南县 |
1006110063 | 李欣欣 | 女 | 文史 | 533 | 陕西理工大学 | 地方专项|汉语言文学 | 镇安县 |
1007150212 | 赵小丹 | 女 | 理工 | 464 | 陕西理工大学 | 地方专项|通信工程 | 柞水县 |
308110108 | 王青丽 | 女 | 文史 | 543 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 陇县 |
308150277 | 王琦 | 男 | 理工 | 497 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中西医临床医学(五年) | 陇县 |
308150326 | 陈芙蓉 | 女 | 理工 | 489 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医康复学(五年) | 陇县 |
308151182 | 张明艳 | 女 | 理工 | 474 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 陇县 |
308151197 | 马欣 | 女 | 理工 | 503 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中西医临床医学(五年) | 陇县 |
309150133 | 杨悦 | 女 | 理工 | 502 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中西医临床医学(五年) | 千阳县 |
412150342 | 曹乐 | 女 | 理工 | 482 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 长武县 |
506151933 | 郭容 | 女 | 理工 | 505 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 蒲城县 |
507110058 | 党昕雨 | 女 | 文史 | 546 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 澄城县 |
507151436 | 董雨瑶 | 女 | 理工 | 495 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中西医临床医学(五年) | 澄城县 |
507151531 | 贺珍 | 女 | 理工 | 502 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中西医临床医学(五年) | 澄城县 |
511152947 | 谢婧楠 | 女 | 理工 | 503 | 陕西中医药大学 | 地方专项|临床医学(五年) | 富平县 |
605150154 | 王婷 | 女 | 理工 | 502 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 靖边县 |
606150341 | 高骊 | 女 | 理工 | 502 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 定边县 |
701150019 | 郭美琪 | 女 | 理工 | 472 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医康复学(五年) | 宝塔区 |
803150001 | 刘义恒 | 男 | 理工 | 498 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 城固县 |
804110233 | 蒙常乐 | 男 | 文史 | 550 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 洋县 |
804150511 | 李京 | 男 | 理工 | 495 | 陕西中医药大学 | 地方专项|医学影像学(五年) | 洋县 |
805110843 | 杨家敏 | 女 | 文史 | 547 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 西乡县 |
805150331 | 周子豪 | 男 | 理工 | 496 | 陕西中医药大学 | 地方专项|医学影像学(五年) | 西乡县 |
805150362 | 尤秋瑶 | 女 | 理工 | 505 | 陕西中医药大学 | 地方专项|临床医学(五年) | 西乡县 |
805150952 | 刘瑞 | 女 | 理工 | 498 | 陕西中医药大学 | 地方专项|医学影像学(五年) | 西乡县 |
805151466 | 肖应凤 | 女 | 理工 | 484 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 西乡县 |
806150203 | 姚一蓝 | 女 | 理工 | 496 | 陕西中医药大学 | 地方专项|医学影像学(五年) | 勉县 |
807110394 | 马丽 | 女 | 文史 | 548 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 宁强县 |
808150063 | 李阳 | 女 | 理工 | 497 | 陕西中医药大学 | 地方专项|预防医学(五年) | 略阳县 |
809150421 | 李靖 | 女 | 理工 | 513 | 陕西中医药大学 | 地方专项|临床医学(五年) | 镇巴县 |
901112417 | 张孜豪 | 男 | 文史 | 540 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 汉滨区 |
901150623 | 陈瑞瑶 | 女 | 理工 | 510 | 陕西中医药大学 | 地方专项|临床医学(五年) | 汉滨区 |
903150058 | 王晓芸 | 女 | 理工 | 492 | 陕西中医药大学 | 地方专项|预防医学(五年) | *县 |
904110009 | 李欣月 | 女 | 文史 | 541 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 汉阴县 |
905150379 | 冯洋 | 女 | 理工 | 476 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 石泉县 |
1001150744 | 王佳毅 | 女 | 理工 | 474 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 商州区 |
1002110458 | 张涵 | 女 | 文史 | 543 | 陕西中医药大学 | 地方专项|针灸推拿学(五年) | 洛南县 |
1002150570 | 赵朝阳 | 男 | 理工 | 498 | 陕西中医药大学 | 地方专项|医学影像学(五年) | 洛南县 |
1003110023 | 阮淑璠 | 女 | 文史 | 547 | 陕西中医药大学 | 地方专项|中医学(五年) | 山阳县 |
